Klikając na zakładki po lewej stronie, możesz przełączać się pomiędzy grami w toku i grami zakończonymi.
Aegon Championships (Queen's)
Gry
Klasyfikacja generalnaPula nagród: $181.79
Pozycja | Jeśli klikniesz na nazwie drużyny, przejdziesz do podsumowania, na którym możesz objerzeć detale drużyny i na temat tego, jak drużyna punktuje w swojej grze. Drużyna | Jeśli klikniesz na punkty, zobaczysz sportowców z tej drużyny podświetlonych w prawej kolumnie, w oknie rezultatów. Punkty | WwG | Nagrody |
---|---|---|---|---|
1 (2) | GOOREIND 1 | GOOREIND | 127 | 1 | $28.33 |
2 (4) | wollukje 1 | wollukje | 127 | 1 | $28.33 |
3 | EddyMitchell 2 | EddyMitchell | 127 | 1 | $28.33 |
4 (1) | vincor 1 | vincor | 127 | 1 | $28.33 |
5 (7) | Arsenal 1 | Arsenal | 122 | 1 | $11.59 |
6 | STYVAR 1 | STYVAR | 122 | 1 | $11.59 |
7 (5) | supercheva 1 | supercheva | 122 | 1 | $11.59 |
8 (11) | kobalov 1 | kobalov | 119 | 1 | $5.05 |
9 (10) | Ralphbosch 1 | Ralphbosch | 119 | 1 | $5.05 |
10 (9) | tunkers 1 | tunkers | 119 | 1 | $5.05 |
11 (8) | deruben 2 | deruben | 119 | 1 | $5.05 |
12 | eddeped 2 | eddeped | 117 | 1 | $2.24 |
13 | Viss1968 1 | Viss1968 | 116 | 1 | $2.24 |
14 | Bertsu 1 | Bertsu | 114 | 1 | $1.12 |
15 (16) | Gabry1962 1 | Gabry1962 | 114 | 1 | $1.12 |
Wiadomości
Loading
Aktualizuj
Ostatnia aktualizacja 22:48 26 Mar
Klasyfikacje
Klasyfikacja generalna
A. Murray 6, 6 K. Anderson 3, 4 | |
---|---|
Andy Murray | 2 |
Kevin Anderson | 0 |
A. Murray 6, 7 (7) V. Troicki 3, 6 (4) | |
Andy Murray | 2 |
Viktor Troicki | 0 |
G. Simon 3, 7 (8), 3 K. Anderson 6, 6 (6), 6 | |
Gilles Simon | 1 |
Kevin Anderson | 2 |
V. Troicki 7 (7), 6 J. Isner 6 (5), 3 | |
Viktor Troicki | 2 |
John Isner | 0 |
A. Murray 3, 7 (7), 6 G. Muller 6, 6 (2), 4 | |
Andy Murray | 2 |
Gilles Muller | 1 |
G. Simon 4, 6, 7 M. Raonic 6, 3, 5 | |
Gilles Simon | 2 |
Milos Raonic | 1 |
G. Garcia-Lopez 6 (7), 5 K. Anderson 7 (9), 7 | |
Guillermo Garcia-Lopez | 0 |
Kevin Anderson | 2 |
M. Cilic 7 (10), 2, 3 V. Troicki 6 (08), 6, 6 | |
Marin Cilic | 1 |
Viktor Troicki | 2 |
J. Isner 7 (7), 6 (09), 7 (7) F. Lopez 6 (5), 7 (11), 6 (4) | |
John Isner | 2 |
Feliciano Lopez | 1 |
A. Murray 7, 6 F. Verdasco 5, 4 | |
Andy Murray | 2 |
Fernando Verdasco | 0 |