Klikając na zakładki po lewej stronie, możesz przełączać się pomiędzy grami w toku i grami zakończonymi.
Japanese Grand Prix (RtAD)
Gry
Klasyfikacja generalna
Pozycja | Jeśli klikniesz na nazwie drużyny, przejdziesz do podsumowania, na którym możesz objerzeć detale drużyny i na temat tego, jak drużyna punktuje w swojej grze. Drużyna | PW | PB | Razem | Nagrody |
---|---|---|---|---|---|
1 (4) | the master 2 | the master | 545 | 17 | ![]() | |
2 (1) | mester 2 | mester | 555 | 6 | ![]() | |
2 (1) | palli10 2 | palli10 | 555 | 6 | ||
4 (3) | Postbankleeuw 1 | Postbankleeuw | 550 | 10 | ||
5 (4) | djpassie 1 | djpassie | 545 | 3 | ||
5 (4) | fdl 1 | fdl | 545 | 3 | ||
5 (4) | Wanty 1 | Wanty | 545 | 3 | ||
8 | Zwartsluis23 2 | Zwartsluis23 | 530 | 7 | ||
9 | Marcelke 1 | Marcelke | 520 | 9 | ||
10 (35) | Amazing 2 | Amazing | 490 | 22 | ||
11 (26) | Superwoman2 | Superwoman1103 | 495 | 16 | ||
11 (14) | Zeester 1 | Zeester | 500 | 11 | ||
13 (10) | Ajacied94 2 | Ajacied94 | 505 | 4 | ||
14 | Meister85 1 | Meister85 | 500 | 8 | ||
15 (14) | Jolus 2 | Jolus | 500 | 7 |
Aktualizuj
Ostatnia aktualizacja 17:53 27 Mar
Klasyfikacje
Wyścigi
Japanese Grand Prix final result
1. | Max Verstappen | 150 |
2. | Sergio Perez | 125 |
3. | Charles Leclerc | 100 |
4. | Esteban Ocon | 90 |
5. | Lewis Hamilton | 80 |
6. | Sebastian Vettel | 75 |
7. | Fernando Alonso | 70 |
8. | George Russell | 65 |
9. | Nicholas Latifi | 60 |
10. | Lando Norris | 55 |
11. | Daniel Ricciardo | 50 |
12. | Lance Stroll | 45 |
13. | Yuki Tsunoda | 40 |
14. | Kevin Magnussen | 35 |
15. | Valtteri Bottas | 30 |
16. | Guanyu Zhou | 25 |
17. | Mick Schumacher | 20 |
18. | Pierre Gasly | 15 |
19. | Carlos Sainz | 10 |
20. | Alexander Albon | 5 |
Kwalifikacje
1. | Max Verstappen | 0 |
2. | Charles Leclerc | -1 |
3. | Carlos Sainz | -16 |
4. | Sergio Perez | 2 |
5. | Esteban Ocon | 1 |
6. | Lewis Hamilton | 1 |
7. | Fernando Alonso | 0 |
8. | George Russell | 0 |
9. | Sebastian Vettel | 3 |
10. | Lando Norris | 0 |
11. | Daniel Ricciardo | 0 |
12. | Valtteri Bottas | -3 |
13. | Yuki Tsunoda | 0 |
14. | Guanyu Zhou | -2 |
15. | Mick Schumacher | -2 |
16. | Alexander Albon | -4 |
17. | Pierre Gasly | -1 |
18. | Kevin Magnussen | 4 |
19. | Lance Stroll | 7 |
20. | Nicholas Latifi | 11 |