Klikając na zakładki po lewej stronie, możesz przełączać się pomiędzy grami w toku i grami zakończonymi.
Rakuten Japan Open Tokyo
Gry
Klasyfikacja generalnaPula nagród: $133.35
Pozycja | Jeśli klikniesz na nazwie drużyny, przejdziesz do podsumowania, na którym możesz objerzeć detale drużyny i na temat tego, jak drużyna punktuje w swojej grze. Drużyna | Jeśli klikniesz na punkty, zobaczysz sportowców z tej drużyny podświetlonych w prawej kolumnie, w oknie rezultatów. Punkty | WwG | Nagrody |
---|---|---|---|---|
1 | Bonimba 2 | christian80 | 54 | 1 | $25.20 |
1 | Wes's tennis | WesLee | 54 | 1 | $25.20 |
3 | JordiNeefs 1 | JordiNeefs | 52 | 1 | $16.81 |
4 | Stef1986 1 | Stef1986 | 51 | 1 | $14.00 |
5 (6) | delbos 1 | delbos | 47 | 1 | $12.14 |
6 (10) | freepad 1 | freepad | 44 | 1 | $10.00 |
6 (10) | Keelthas 1 | Keelthas | 44 | 1 | $10.00 |
8 (17) | Just Differen 1 | Just Different | 42 | 1 | $8.00 |
9 (5) | tchmil85 1 | tchmil85 | 41 | 0 | $6.67 |
10 (6) | AtéDaPena | Gongoleirão | 39 | 0 | $1.77 |
10 (6) | Pflies 1 | Pflies | 39 | 0 | $1.77 |
10 (6) | Xubitas | Xuxubi | 39 | 0 | $1.77 |
13 (10) | Beckenbauer 1 | Beckenbauer | 36 | 0 | |
13 (10) | Croloene | Corleone | 36 | 0 | |
13 (10) | Emaiok30 2 | Emaiok30 | 36 | 0 |
Wiadomości
Loading
Aktualizuj
Ostatnia aktualizacja 1:33 27 Mar
Klasyfikacje
Turnieje
Rakuten Japan Open Tokyo
F. Tiafoe 6(3) 6(2) T. Fritz 7(7) 7(7) | |
---|---|
Frances Tiafoe | 0 |
Taylor Fritz | 2 |
T. Fritz 6 6(5) 6 D. Shapovalov 3 7(7) 3 | |
Taylor Fritz | 2 |
Denis Shapovalov | 1 |
S. Kwon 2 6 4 F. Tiafoe 6 0 6 | |
Soonwoo Kwon | 1 |
Frances Tiafoe | 2 |
D. Shapovalov 6 6 B. Coric 4 3 | |
Denis Shapovalov | 2 |
Borna Coric | 0 |
N. Kyrgios T. Fritz WO | |
Nick Kyrgios | |
Taylor Fritz | WO |
P. Martinez 3 0 S. Kwon 6 6 | |
Pedro Martinez | 0 |
Soonwoo Kwon | 2 |
F. Tiafoe 6 6 M. Kecmanovic 0 4 | |
Frances Tiafoe | 2 |
Miomir Kecmanovic | 0 |
H. Moriya 1 6 4 T. Fritz 6 3 6 | |
Hiroki Moriya | 1 |
Taylor Fritz | 2 |
D. Shapovalov 6 6 R. Noguchi 3 1 | |
Denis Shapovalov | 2 |
Rio Noguchi | 0 |
B. Nakashima 5 2 B. Coric 7 6 | |
Brandon Nakashima | 0 |
Borna Coric | 2 |