Klikając na zakładki po lewej stronie, możesz przełączać się pomiędzy grami w toku i grami zakończonymi.
LIV Golf Invitational Boston
Gry
Klasyfikacja generalnaPula nagród: $188.02
Pozycja | Jeśli klikniesz na nazwie drużyny, przejdziesz do podsumowania, na którym możesz objerzeć detale drużyny i na temat tego, jak drużyna punktuje w swojej grze. Drużyna | Jeśli klikniesz na punkty, zobaczysz sportowców z tej drużyny podświetlonych w prawej kolumnie, w oknie rezultatów. Punkty | Nagrody |
---|---|---|---|
1 (3) | Dilligaf 2 | Dilligaf | 496 | $60.17 |
2 (4) | venderking 1 | venderking | 482 | $41.36 |
3 (2) | Bonimba | christian80 | 481 | $33.84 |
4 (1) | the Jackels 1 | the Jackels | 479 | $28.20 |
5 (8) | winst | passioneel | 461 | $24.44 |
6 | Dilligaf 1 | Dilligaf | 456 | |
6 | Greg Norman A | plutonium | 456 | |
8 (10) | Zozoet 1 | Zozoet | 446 | |
9 (5) | Ridge Raiders | TDP | 437 | |
10 (11) | The Barbarian 1 | The Barbarian | 433 | |
11 (12) | stinomaster 1 | stinomaster | 429 | |
12 | ALABRAMMIE 2 | ALABRAMMIE | 401 | |
13 (32) | magic4321 1 | magic4321 | 399 | |
14 (9) | ALABRAMMIE 1 | ALABRAMMIE | 395 | |
15 (19) | miamigais 1 | miamigais | 388 |
Aktualizuj
Ostatnia aktualizacja 18:57 29 Mar
Klasyfikacje
Turnieje
Klasyfikacja Generalna final result
1. | Dustin Johnson | 80 |
2. | Joaquín Niemann | 76 |
2. | Anirban Lahiri | 76 |
4. | Lee Westwood | 68 |
4. | Cameron Smith | 68 |
6. | Talor Gooch | 60 |
7. | Jason Kokrak | 56 |
8. | Abraham Ancer | 52 |
9. | Louis Oosthuizen | 48 |
9. | Kevin Na | 48 |
9. | Sergio Garcia | 48 |
12. | Branden Grace | 36 |
13. | Matthew Wolff | 32 |
13. | Sadom Kaewkanjana | 32 |
15. | Bernd Wiesberger | 24 |
15. | Pat Perez | 24 |
15. | Charles Howell III | 24 |
18. | Ian Poulter | 12 |
18. | Bryson DeChambeau | 12 |
18. | Richard Bland | 12 |