Klikając na zakładki po lewej stronie, możesz przełączać się pomiędzy grami w toku i grami zakończonymi.
Wimbledon ATP
Gry
Klasyfikacja generalnaPula nagród: $967.98
Pozycja | Jeśli klikniesz na nazwie drużyny, przejdziesz do podsumowania, na którym możesz objerzeć detale drużyny i na temat tego, jak drużyna punktuje w swojej grze. Drużyna | Jeśli klikniesz na punkty, zobaczysz sportowców z tej drużyny podświetlonych w prawej kolumnie, w oknie rezultatów. Punkty | WwG | Nagrody |
---|---|---|---|---|
1 | campeao 3 | campeao | 179 | 1 | $149.08 |
2 | De Sjabbuh 2 | De Sjabbuh | 176 | 1 | $102.49 |
3 | Antonrial 1 | Antonrial | 157 | 1 | $83.85 |
4 | Vincesanity 1 | Vincesanity | 156 | 1 | $69.88 |
5 | Huhamo | Guschtl | 154 | 1 | $60.56 |
6 | RitchieLegend 2 | RitchieLegend | 153 | 1 | $53.24 |
7 | bassieking 1 | bassieking | 149 | 1 | $46.58 |
8 | República | Cat_porra | 147 | 1 | $39.93 |
9 | AmmiraglioD 1 | AmmiraglioD | 145 | 1 | $33.28 |
10 | Larry 1 | Larry | 144 | 1 | $26.62 |
11 | kees keus 1 | kees keus | 143 | 1 | $21.29 |
12 | GioDAZN180 | GioMike | 141 | 1 | $19.77 |
12 | NO1E | stefan97czv | 141 | 1 | $19.77 |
14 | fleetwood 1 | fleetwood | 140 | 1 | $17.11 |
14 | Team USA | Murphy the Cooler | 140 | 1 | $17.11 |
Wiadomości
Loading
Aktualizuj
Ostatnia aktualizacja 15:32 1 Mar
Klasyfikacje
Turnieje
Wimbledon
N. Djokovic 4 6 6 7(7) N. Kyrgios 6 3 4 6(3) | |
---|---|
Novak Djokovic | 3 |
Nick Kyrgios | 1 |
N. Djokovic 2 6 6 6 C. Norrie 6 3 2 4 | |
Novak Djokovic | 3 |
Cameron Norrie | 1 |
N. Kyrgios WO R. Nadal | |
Nick Kyrgios | WO |
Rafael Nadal | |
T. Fritz 6 5 6 5 6(04) R. Nadal 3 7 3 7 7(10) | |
Taylor Fritz | 2 |
Rafael Nadal | 3 |
C. Garin 4 3 6(5) N. Kyrgios 6 6 7(7) | |
Christian Garin | 0 |
Nick Kyrgios | 3 |
D. Goffin 6 5 6 3 5 C. Norrie 3 7 2 6 7 | |
David Goffin | 2 |
Cameron Norrie | 3 |
N. Djokovic 5 2 6 6 6 J. Sinner 7 6 3 2 2 | |
Novak Djokovic | 3 |
Jannik Sinner | 2 |
B. van de Zandschulp 4 2 6(6) R. Nadal 6 6 7(8) | |
Botic van de Zandschulp | 0 |
Rafael Nadal | 3 |
J. Kubler 3 1 4 T. Fritz 6 6 6 | |
Jason Kubler | 0 |
Taylor Fritz | 3 |
B. Nakashima 6 4 6(2) 6 2 N. Kyrgios 4 6 7(7) 3 6 | |
Brandon Nakashima | 2 |
Nick Kyrgios | 3 |