Klikając na zakładki po lewej stronie, możesz przełączać się pomiędzy grami w toku i grami zakończonymi.
Australian Grand Prix (RtAD)
Gry
Klasyfikacja generalna
Pozycja | Jeśli klikniesz na nazwie drużyny, przejdziesz do podsumowania, na którym możesz objerzeć detale drużyny i na temat tego, jak drużyna punktuje w swojej grze. Drużyna | PW | PB | Razem | Nagrody |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cancellara73 1 | Cancellara73 | 610 | 14 | ![]() | |
1 | Mikeykiwi 1 | Mikeykiwi | 610 | 14 | ![]() | |
1 | muka 1 | muka | 610 | 14 | ||
4 | Berrovksi 2 | Berrovksi | 600 | 11 | ||
4 | Zwoegerd 2 | Zwoegerd | 600 | 11 | ||
6 | saliri 1 | saliri | 570 | 14 | ||
7 (6) | Heijn 2 | Heijn | 570 | 8 | ||
8 (12) | Vincesanity 2 | Vincesanity | 565 | 11 | ||
9 (6) | JAGO 2 | JAGO | 570 | 4 | ||
9 (6) | kampnou 1 | kampnou | 570 | 4 | ||
9 (6) | NoudSSS 2 | NoudSSS | 570 | 4 | ||
9 (6) | Superwoman3 | Superwoman1103 | 570 | 4 | ||
13 | Martas39 1 | Martas39 | 555 | 9 | ||
14 (13) | BenTheMan 1 | BenTheMan | 555 | 0 | ||
14 (13) | capodituttica 2 | capoditutticapi | 555 | 0 |
Aktualizuj
Ostatnia aktualizacja 12:01 2 Apr
Klasyfikacje
Wyścigi
Australian Grand Prix final result
1. | Charles Leclerc | 150 |
2. | Sergio Perez | 125 |
3. | George Russell | 100 |
4. | Lewis Hamilton | 90 |
5. | Lando Norris | 80 |
6. | Daniel Ricciardo | 75 |
7. | Esteban Ocon | 70 |
8. | Valtteri Bottas | 65 |
9. | Pierre Gasly | 60 |
10. | Alexander Albon | 55 |
11. | Guanyu Zhou | 50 |
12. | Lance Stroll | 45 |
13. | Mick Schumacher | 40 |
14. | Kevin Magnussen | 35 |
15. | Yuki Tsunoda | 30 |
16. | Nicholas Latifi | 25 |
17. | Fernando Alonso | 20 |
18. | Max Verstappen | 15 |
19. | Sebastian Vettel | 10 |
20. | Carlos Sainz | 5 |
Kwalifikacje
1. | Charles Leclerc | 0 |
2. | Max Verstappen | -16 |
3. | Sergio Perez | 1 |
4. | Lando Norris | -1 |
5. | Lewis Hamilton | 1 |
6. | George Russell | 3 |
7. | Daniel Ricciardo | 1 |
8. | Esteban Ocon | 1 |
9. | Carlos Sainz | -11 |
10. | Fernando Alonso | -7 |
11. | Pierre Gasly | 2 |
12. | Valtteri Bottas | 4 |
13. | Yuki Tsunoda | -2 |
14. | Guanyu Zhou | 3 |
15. | Mick Schumacher | 2 |
16. | Kevin Magnussen | 2 |
17. | Sebastian Vettel | -2 |
18. | Nicholas Latifi | 2 |
19. | Lance Stroll | 7 |
20. | Alexander Albon | 10 |