Klikając na zakładki po lewej stronie, możesz przełączać się pomiędzy grami w toku i grami zakończonymi.
St. Petersburg Open
Gry
Klasyfikacja generalnaPula nagród: $158.40
Pozycja | Jeśli klikniesz na nazwie drużyny, przejdziesz do podsumowania, na którym możesz objerzeć detale drużyny i na temat tego, jak drużyna punktuje w swojej grze. Drużyna | Jeśli klikniesz na punkty, zobaczysz sportowców z tej drużyny podświetlonych w prawej kolumnie, w oknie rezultatów. Punkty | WwG | Nagrody |
---|---|---|---|---|
1 | Fricimo | Guschtl | 99 | 1 | $35.48 |
2 (5) | Gekke opa 1 | Gekke opa | 76 | 1 | $24.39 |
3 (2) | fdl 1 | fdl | 74 | 0 | $18.30 |
3 (2) | S.A.SPURS 1 | S.A.SPURS | 74 | 0 | $18.30 |
5 (4) | Jantje 1 | Jantje | 71 | 0 | $14.42 |
6 (18) | Broom 1 | Broom | 70 | 1 | $12.67 |
7 (5) | Brian92 1 | Brian92 | 68 | 0 | $8.71 |
7 (5) | Crokodios 1 | Crokodios | 68 | 0 | $8.71 |
7 (5) | fherrema 1 | fherrema | 68 | 0 | $8.71 |
7 (5) | venderking 1 | venderking | 68 | 0 | $8.71 |
11 (10) | Beek en Donk 1 | Beek en Donk | 66 | 0 | |
11 (10) | delbos 2 | delbos | 66 | 0 | |
11 (10) | K.Watt 1 | K.Watt | 66 | 0 | |
11 (10) | Liquidsnake 2 | Liquidsnake | 66 | 0 | |
11 (10) | Los gandules | jacampo | 66 | 0 |
Wiadomości
Loading
Aktualizuj
Ostatnia aktualizacja 3:24 2 Apr
Klasyfikacje
Turnieje
St. Petersburg Open
M. Cilic 7(7) 4 6 T. Fritz 6(3) 6 4 | |
---|---|
Marin Cilic | 2 |
Taylor Fritz | 1 |
B. van de Zandschulp 3 3 M. Cilic 6 6 | |
Botic van de Zandschulp | 0 |
Marin Cilic | 2 |
T. Fritz 5 6 6 J. Struff 7 1 3 | |
Taylor Fritz | 2 |
Jan-Lennard Struff | 1 |
A. Rublev 3 4 B. van de Zandschulp 6 6 | |
Andrey Rublev | 0 |
Botic van de Zandschulp | 2 |
R. Bautista Agut 4 6 3 M. Cilic 6 3 6 | |
Roberto Bautista Agut | 1 |
Marin Cilic | 2 |
J. Struff 6 6 D. Shapovalov 4 3 | |
Jan-Lennard Struff | 2 |
Denis Shapovalov | 0 |
T. Fritz 6 6 J. Millman 4 2 | |
Taylor Fritz | 2 |
John Millman | 0 |
R. Bautista Agut 6 6 M. McDonald 3 2 | |
Roberto Bautista Agut | 2 |
Mackenzie McDonald | 0 |
M. Cilic 6 6(1) 6 K. Khachanov 4 7(7) 4 | |
Marin Cilic | 2 |
Karen Khachanov | 1 |
T. Fritz 7(7) 6 T. Paul 6(3) 4 | |
Taylor Fritz | 2 |
Tommy Paul | 0 |