Klikając na zakładki po lewej stronie, możesz przełączać się pomiędzy grami w toku i grami zakończonymi.
Monday League (Teams) 2
Gry
Klasyfikacja generalnaPula nagród: $241.02
Pozycja | Jeśli klikniesz na nazwie drużyny, przejdziesz do podsumowania, na którym możesz objerzeć detale drużyny i na temat tego, jak drużyna punktuje w swojej grze. Drużyna | Jeśli klikniesz na punkty, zobaczysz sportowców z tej drużyny podświetlonych w prawej kolumnie, w oknie rezultatów. Punkty | MPL | Nagrody |
---|---|---|---|---|
1 | EduardPE97 1 | EduardPE97 | 7 | $53.99 | |
2 | delbos 1 | delbos | 7 | $37.12 | |
3 | S.A.SPURS 1 | S.A.SPURS | 7 | $30.36 | |
4 | Just Differen 1 | Just Different | 7 | $25.31 | |
5 | kris-boys 1 | kris-boys | 7 | $21.93 | |
6 | juventino8285 1 | juventino8285 | 7 | $19.28 | |
7 | Niels van Hap 2 | Niels van Haperen | 7 | $16.87 | |
8 | jackbrebbia 1 | jackbrebbia | 7 | $14.46 | |
9 | Dilligaf 2 | Dilligaf | 7 | $12.05 | |
10 | Berrovksi 1 | Berrovksi | 7 | $4.82 | |
10 | BiJanca 1 | BiJanca | 7 | $4.82 | |
12 | santvoortniek 1 | santvoortniek | 7 | ||
13 | Avostade 1 | Avostade | 7 | ||
14 | Marc073 1 | Marc073 | 7 | ||
15 | Placebos 1 | Placebos | 7 |
Aktualizacje na żywo
Jeśli klikniesz na punkty w nawiase, zobaczysz szczegóły tej drużyny podświetlone w okienku update na żywo.
Aktualizuj
Ostatnia aktualizacja 2:57 19 Feb