Klikając na zakładki po lewej stronie, możesz przełączać się pomiędzy grami w toku i grami zakończonymi.
British Grand Prix (RtAD)
Gry
Klasyfikacja generalna
Pozycja | Jeśli klikniesz na nazwie drużyny, przejdziesz do podsumowania, na którym możesz objerzeć detale drużyny i na temat tego, jak drużyna punktuje w swojej grze. Drużyna | PW | PB | Razem | Nagrody |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amazing 2 | Amazing | 585 | 12 | ![]() | |
1 | Placebos 3 | Placebos | 585 | 12 | ![]() | |
3 | República | Cat_porra | 580 | 16 | ![]() | |
4 | baffi 2 | baffi | 575 | 8 | ||
5 | capodituttica 2 | capoditutticapi | 555 | 5 | ||
6 | BenTheMan 1 | BenTheMan | 545 | 8 | ||
6 | Berrovksi 1 | Berrovksi | 545 | 8 | ||
8 (9) | Nino72 2 | Nino72 | 530 | 6 | ||
9 (8) | Berebuik 3 | Berebuik | 535 | -1 | ||
10 (9) | de adelaar 3 | de adelaar | 530 | -6 | ||
10 (9) | Placebos 1 | Placebos | 530 | -6 | ||
12 | Bassieweert 1 | Bassieweert | 510 | 4 | ||
13 (12) | Placebos 2 | Placebos | 510 | 2 | ||
14 | de winnaars 1 | de winnaars | 505 | -1 | ||
15 (14) | Supercazzola 1 | SonoBubi | 505 | -4 |
Aktualizuj
Ostatnia aktualizacja 23:52 7 Apr
Klasyfikacje
Wyścigi
British Grand Prix (RtAD) final result
1. | Lewis Hamilton | 150 |
2. | Charles Leclerc | 125 |
3. | Valtteri Bottas | 100 |
4. | Lando Norris | 90 |
5. | Daniel Ricciardo | 80 |
6. | Carlos Sainz | 75 |
7. | Fernando Alonso | 70 |
8. | Lance Stroll | 65 |
9. | Esteban Ocon | 60 |
10. | Yuki Tsunoda | 55 |
11. | Pierre Gasly | 50 |
12. | George Russell | 45 |
13. | Antonio Giovinazzi | 40 |
14. | Nicholas Latifi | 35 |
15. | Kimi Räikkönen | 30 |
16. | Sergio Perez | 25 |
17. | Nikita Mazepin | 20 |
18. | Mick Schumacher | 15 |
19. | Sebastian Vettel | 10 |
20. | Max Verstappen | 5 |
Kwalifikacje
1. | Max Verstappen | -19 |
2. | Lewis Hamilton | 1 |
3. | Valtteri Bottas | 0 |
4. | Charles Leclerc | 2 |
5. | Lando Norris | 1 |
6. | Daniel Ricciardo | 1 |
7. | Fernando Alonso | 0 |
8. | Sebastian Vettel | -11 |
9. | George Russell | -3 |
10. | Esteban Ocon | 1 |
11. | Carlos Sainz | 5 |
12. | Pierre Gasly | 1 |
13. | Kimi Räikkönen | -2 |
14. | Lance Stroll | 6 |
15. | Antonio Giovinazzi | 2 |
16. | Yuki Tsunoda | 6 |
17. | Nicholas Latifi | 3 |
18. | Mick Schumacher | 0 |
19. | Nikita Mazepin | 2 |
20. | Sergio Perez | 4 |