Klikając na zakładki po lewej stronie, możesz przełączać się pomiędzy grami w toku i grami zakończonymi.
Monday League (Teams) 2
Gry
Klasyfikacja generalnaPula nagród: $268.95
Pozycja | Jeśli klikniesz na nazwie drużyny, przejdziesz do podsumowania, na którym możesz objerzeć detale drużyny i na temat tego, jak drużyna punktuje w swojej grze. Drużyna | Jeśli klikniesz na punkty, zobaczysz sportowców z tej drużyny podświetlonych w prawej kolumnie, w oknie rezultatów. Punkty | MPL | Nagrody |
---|---|---|---|---|
1 | Gunn650 1 | Gunn650 | 6 | $50.83 | |
1 | JKemps 2 | JKemps | 6 | $50.83 | |
3 | Stuurtje 1 | Stuurtje | 6 | $33.89 | |
4 | bumbe86 1 | bumbe86 | 6 | $21.83 | |
4 | ChoufKet 1 | ChoufKet | 6 | $21.83 | |
4 | JAGO 1 | JAGO | 6 | $21.83 | |
4 | Nisky147 1 | Nisky147 | 6 | $21.83 | |
4 | Oud AZ | EPO 3 ENAME-PALM-ORVAL | 6 | $21.83 | |
9 | Ajacied94 2 | Ajacied94 | 6 | $12.10 | |
9 | REd Onion | dove18 | 6 | $12.10 | |
11 | Corleone | Corleone | 6 | ||
12 | Sjell 1 | Sjell | 6 | ||
13 | JKemps 3 | JKemps | 6 | ||
14 | Ultimate1975 1 | Ultimate1975 | 6 | ||
15 | ALABRAMMIE 1 | ALABRAMMIE | 6 |
Aktualizacje na żywo
Jeśli klikniesz na punkty w nawiase, zobaczysz szczegóły tej drużyny podświetlone w okienku update na żywo.
Aktualizuj
Ostatnia aktualizacja 15:56 20 Feb