Informacje podstawowe
| Imię: | John Parry |
| Płeć: | |
| Narodowość: | Anglia |
| Wiek: | 39 |
| Data urodzenia: | 1986-11-17 |
| Drużyna: |
Filtruj wyniki
Rezultaty w grach Zweeler
| Gra | Rok | Miejsce | Punkty |
|---|---|---|---|
| WM Phoenix Open | 2026 | 29 | 10 |
| Farmers Insurance Open | 2026 | 46 | 2 |
| Fantasy Golf 2026 | 2026 | -- | 0 |
| The American Express | 2026 | -- | 0 |
| Sony Open in Hawaii | 2026 | 24 | 17 |
Starty w nadchodzących grach
Brak startów w nadchodzących grach Zweeler