Informacje podstawowe
| Imię: | Joe Hunt |
| Płeć: | |
| Narodowość: | Anglia |
| Drużyna: | PDC |
Filtruj wyniki
Rezultaty w grach Zweeler
| Gra | Rok | Miejsce | Punkty |
|---|---|---|---|
| Grand Slam of Darts 2 - 2 (RtAP) | 2026 | 10 | 115 |
| Grand Slam of Darts 1 - 2 (RtAP) | 2026 | 13 | 133 |
| Grand Slam of Darts | 2026 | 36 | 131 |
| Grand Slam of Darts (RtAP) | 2026 | 36 | 131 |
| Fantasy Darts 2026 | 2026 | -- | 0 |
Starty w nadchodzących grach
Brak startów w nadchodzących grach Zweeler