Informacje podstawowe
| Imię: | FC Noah |
| Płeć: | |
| Narodowość: | Armenia |
| Drużyna: | Without team |
Filtruj wyniki
Rezultaty w grach Zweeler
| Gra | Rok | Miejsce | Punkty |
|---|---|---|---|
| Conference League (RtFT) 3 | 2025 | 22 | 14 |
| Conference League (Budget) | 2025 | 24 | 382 |
| Conference League (RtFT) 1 | 2025 | 9 | 162 |
| Europa League (Teams) Q3 - 2 | 2025 | 6 | 154 |
| Europa League (Teams) Q3 - 1 | 2025 | 14 | 69 |
| Champions League (Teams) Q2 - 2 | 2025 | 14 | 57 |
Starty w nadchodzących grach
Brak startów w nadchodzących grach Zweeler