Informacje podstawowe
| Imię: | Arthur Fery |
| Płeć: | |
| Narodowość: | Zjednoczone Królestwo |
| Wiek: | 24 |
| Data urodzenia: | 2002-07-12 |
| Drużyna: | Without team |
Filtruj wyniki
Rezultaty w grach Zweeler
| Gra | Rok | Miejsce | Punkty |
|---|---|---|---|
| Wimbledon Semi-Finals | 2026 | 5 | 59 |
| Wimbledon Day 10 | 2026 | 2 | 385 |
| Wimbledon Day 8 | 2026 | 7 | 303 |
| Wimbledon Day 6 | 2026 | 12 | 294 |
| Wimbledon Day 6 (RtUO) | 2026 | 12 | 294 |
| Wimbledon | 2026 | 6 | 2391 |
| Wimbledon ATP (RtUO) | 2026 | 4 | 2391 |
| Wimbledon ATP | 2026 | 4 | 2391 |
| Wimbledon (RtUO) | 2026 | 6 | 2391 |
| Fantasy ATP Tennis 2026 2nd Period | 2026 | 4 | 2548 |
| Lexus Eastbourne Open ATP | 2026 | 14 | 157 |
| Lexus Eastbourne Open ATP (RtUO) | 2026 | 14 | 157 |
| HSBC Championships London ATP | 2026 | 5 | 492 |
| Miami Open ATP | 2026 | 85 | 45 |
| Miami Open ATP (RtUO) | 2026 | 85 | 45 |
| Australian Open Day 4 | 2026 | 24 | 49 |
| Australian Open Day 4 (RtUO) | 2026 | 24 | 49 |
| Australian Open | 2026 | 74 | 566 |
| Australian Open ATP | 2026 | 42 | 566 |
| Australian Open (RtUO) | 2026 | 74 | 566 |
| Australian Open ATP (RtUO) | 2026 | 42 | 566 |
| Fantasy ATP Tennis 2026 | 2026 | 60 | 3651 |
Starty w nadchodzących grach
Brak startów w nadchodzących grach Zweeler