Informacje podstawowe
Imię: | Noah Hobbs |
Płeć: | mężczyzna |
Narodowość: | Zjednoczone Królestwo |
Wiek: | 20 |
Data urodzenia: | 2004-07-23 |
Drużyna: | Without team |
Filtruj wyniki
Oceny
Specjalista Klasyków (górskich): | |
Specjalista Klasyków (ulicznych): | |
Podjazd (2-ga kat. i wyżej): | |
Sprint: | |
Sprint pod górę: | |
prolog: | |
Jazda na czas: | |
Specjalista małych tourów: | |
Specjalista Grand Tour (Giro, Tour, Vuelta): | |
Ucieczki: |
Rezultaty w grach Zweeler
Gra | Rok | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Tour of Britain | 2024 | 20 | 48 |
Fantasy Cycling 2024 2nd Period | 2024 | 290 | 12 |
La Route Adélie de Vitré | 2024 | 14 | 26 |
GP Le Samyn | 2024 | -- | 0 |
GP Le Samyn (RtL) | 2024 | -- | 0 |
Clásica de Almería | 2024 | 12 | 32 |
Vuelta Ciclista a la Región de Murcia | 2024 | -- | 0 |
Fantasy Cycling 2024 1st Period | 2024 | 367 | 4 |
Fantasy Cycling 2024 (budget) | 2024 | 396 | 16 |
Fantasy Cycling 2024 (groups) | 2024 | 396 | 16 |
Fantasy Cycling 2024 (Major League) | 2024 | 396 | 16 |
Starty w nadchodzących grach
Brak startów w nadchodzących grach Zweeler