Informacje podstawowe
| Imię: | Nahom Zeray |
| Płeć: | |
| Narodowość: | Erytrea |
| Wiek: | 23 |
| Data urodzenia: | 2002-09-12 |
| Drużyna: | Team UKYO |
Filtruj wyniki
Oceny
| Specjalista Klasyków (górskich): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Specjalista Klasyków (ulicznych): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Podjazd (2-ga kat. i wyżej): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sprint: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sprint pod górę: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| prolog: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jazda na czas: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Specjalista małych tourów: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Specjalista Grand Tour (Giro, Tour, Vuelta): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ucieczki: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rezultaty w grach Zweeler
| Gra | Rok | Miejsce | Punkty |
|---|---|---|---|
| Coppa Bernocchi | 2025 | -- | 0 |
| Coppa Agostoni | 2025 | -- | 0 |
| World Championships Road Race Men | 2025 | -- | 0 |
| World Championships Road Race Men (RtL) | 2025 | -- | 0 |
| World Championships Road Race Men (2 euro) | 2025 | -- | 0 |
| Czech Tour | 2025 | 19 | 24 |
| Tour of the Alps stage 5 | 2025 | -- | 0 |
| Tour of the Alps stage 4 | 2025 | -- | 0 |
| Tour of the Alps stage 2 | 2025 | 19 | 14 |
| Tour of the Alps | 2025 | 31 | 2 |
| Tour of the Alps (RtL) | 2025 | 31 | 2 |
| Tour of the Alps stage 1 | 2025 | -- | 0 |
| Il Giro d'Abruzzo | 2025 | 22 | 15 |
| Settimana Internazionale Coppi e Bartali | 2025 | -- | 0 |
| Milano-Torino | 2025 | 20 | 12 |
| Trofeo Laigueglia | 2025 | -- | 0 |
| Trofeo Laigueglia (RtL) | 2025 | -- | 0 |
| Fantasy Spring Classics Men | 2025 | 232 | 1 |
| Fantasy Spring Classics Men (RtL) | 2025 | 232 | 1 |
| Tour of Oman stage 5 | 2025 | 12 | 32 |
| Tour of Oman stage 4 | 2025 | -- | 0 |
| Tour of Oman stage 3 | 2025 | 12 | 32 |
| Tour of Oman | 2025 | 18 | 36 |
| Tour of Oman (RtL) | 2025 | 27 | 18 |
| Muscat Classic | 2025 | 14 | 26 |
| Fantasy Cycling 2025 1st Period | 2025 | 346 | 8 |
| Fantasy Cycling 2025 1st Period (RtL) | 2025 | 346 | 8 |
| Fantasy Cycling 2025 (budget) | 2025 | 467 | 8 |
| Fantasy Cycling 2025 (groups) | 2025 | 467 | 8 |
| Fantasy Cycling 2025 (Major League) | 2025 | 467 | 8 |
Starty w nadchodzących grach
Brak startów w nadchodzących grach Zweeler
