Informacje podstawowe
Imię: | Mie Ottestad |
Płeć: | kobieta |
Narodowość: | Norwegia |
Wiek: | 27 |
Data urodzenia: | 1997-07-17 |
Drużyna: | Uno-X Mobility Women |
Filtruj wyniki
Oceny
Specjalista Klasyków (górskich): | |
Specjalista Klasyków (ulicznych): | |
Podjazd (2-ga kat. i wyżej): | |
Sprint: | |
Sprint pod górę: | |
prolog: | |
Jazda na czas: | |
Specjalista małych tourów: | |
Specjalista Grand Tour (Giro, Tour, Vuelta): | |
Ucieczki: |
Rezultaty w grach Zweeler
Gra | Rok | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
World Championships Road Race Women | 2024 | -- | 0 |
World Championships Road Race Women (RtL) | 2024 | -- | 0 |
World Championships Time Trial Women | 2024 | 12 | 32 |
European Championships Road Race Women | 2024 | -- | 0 |
Tour de France Femmes stage 3 | 2024 | -- | 0 |
Tour de France Femmes | 2024 | 58 | 5 |
Giro d'Italia Women | 2024 | 49 | 11 |
Liège-Bastogne-Liège Femmes | 2024 | -- | 0 |
La Flèche Wallonne Femmes | 2024 | -- | 0 |
Amstel Gold Race Women | 2024 | -- | 0 |
Fantasy Spring Classics Women | 2024 | -- | 0 |
Fantasy Cycling Women 2024 | 2024 | 119 | 33 |
Starty w nadchodzących grach
Brak startów w nadchodzących grach Zweeler