Informacje podstawowe
Imię: | RKC |
Płeć: | mężczyzna |
Narodowość: | Holandia |
Drużyna: | Without team |
Filtruj wyniki
Rezultaty w grach Zweeler
Gra | Rok | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Super League (Teams) 10 | 2024 | 10 | 193 |
Super League (Teams) 6 | 2024 | 28 | 1 |
Super League (Teams) 4 | 2024 | 27 | 30 |
Eredivisie (Teams) 2 | 2024 | 13 | 68 |
Fantasy 7 Leagues Club Football | 2024 | 124 | 825 |
Eredivisie (Teams) 1 | 2024 | 12 | 67 |
Eredivisie (RtFT) 1 | 2024 | 12 | 67 |
Eredivisie (Teams) 34 | 2024 | 18 | 26 |
Eredivisie (Teams) 33 | 2024 | 8 | 178 |
Eredivisie (Teams) 32 | 2024 | 2 | 296 |
Eredivisie (Teams) 31 | 2024 | 9 | 113 |
Eredivisie (Teams) 30 | 2024 | 15 | 41 |
Super League (Teams) 28 | 2024 | 19 | 90 |
Eredivisie (Teams) 29 | 2024 | 11 | 90 |
Eredivisie (Teams) 28 | 2024 | 11 | 108 |
Eredivisie (Teams) 27 | 2024 | 11 | 105 |
Eredivisie (Teams) 26 | 2024 | 11 | 114 |
Eredivisie (Teams) 25 | 2024 | 5 | 201 |
Eredivisie (Teams) 24 | 2024 | 14 | 73 |
Eredivisie (Teams) 23 | 2024 | 16 | 20 |
Super League (Teams) 22 | 2024 | 28 | 39 |
Eredivisie (Teams) 22 | 2024 | 17 | 39 |
Eredivisie (Teams) 21 | 2024 | 6 | 207 |
Eredivisie (Teams) 20 | 2024 | 15 | 48 |
Eredivisie (RtFT) 20 | 2024 | 15 | 48 |
Eredivisie (Teams) 19 | 2024 | 15 | 67 |
Super League (Teams) 18 | 2024 | 22 | 58 |
Eredivisie (Teams) 18 | 2024 | 14 | 58 |
Eredivisie (Teams) 17 | 2024 | 16 | 59 |
Starty w nadchodzących grach
Brak startów w nadchodzących grach Zweeler