Informacje podstawowe
Imię: | Excelsior |
Płeć: | mężczyzna |
Narodowość: | Holandia |
Drużyna: | Without team |
Filtruj wyniki
Rezultaty w grach Zweeler
Gra | Rok | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Eredivisie (Teams) 34 | 2024 | 16 | 39 |
Road to Football Teams Final | 2024 | 36 | 39 |
Eredivisie (Teams) 33 | 2024 | 2 | 254 |
Eredivisie (Teams) 32 | 2024 | 18 | 27 |
Wednesday League (Teams) 6 | 2024 | 10 | 108 |
Eredivisie (Teams) 31 | 2024 | 10 | 108 |
Eredivisie (Teams) 30 | 2024 | 2 | 324 |
Eredivisie (Teams) 29 | 2024 | 14 | 66 |
Eredivisie (Teams) 28 | 2024 | 18 | 2 |
Eredivisie (Teams) 27 | 2024 | 17 | 27 |
Eredivisie (Teams) 26 | 2024 | 10 | 127 |
Eredivisie (Teams) 25 | 2024 | 18 | 18 |
Eredivisie (Teams) 24 | 2024 | 15 | 44 |
Eredivisie (Teams) 23 | 2024 | 10 | 77 |
Eredivisie (Teams) 22 | 2024 | 14 | 75 |
Eredivisie (Teams) 21 | 2024 | 17 | 17 |
Eredivisie (Teams) 20 | 2024 | 18 | 20 |
Eredivisie (RtFT) 20 | 2024 | 18 | 20 |
Eredivisie (Teams) 19 | 2024 | 11 | 108 |
Eredivisie (Teams) 18 | 2024 | 2 | 219 |
Eredivisie (Teams) 17 | 2024 | 13 | 87 |
Starty w nadchodzących grach
Brak startów w nadchodzących grach Zweeler