Informacje podstawowe
Imię: | Sassuolo |
Płeć: | mężczyzna |
Narodowość: | Włochy |
Drużyna: | Without team |
Filtruj wyniki
Rezultaty w grach Zweeler
Gra | Rok | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Serie A (Teams) 38 | 2024 | 12 | 99 |
Serie A (Teams) 37 | 2024 | 20 | -1 |
Serie A (Teams) 36 | 2024 | 13 | 49 |
Serie A (Teams) 35 | 2024 | 4 | 157 |
Serie A (Teams) 34 | 2024 | 14 | 41 |
Serie A (Teams) 33 | 2024 | 13 | 52 |
Super League (Teams) 29 | 2024 | 16 | 125 |
League Football (RtFT) 14-04 | 2024 | 16 | 125 |
Serie A (Teams) 32 | 2024 | 10 | 125 |
Serie A (Teams) 31 | 2024 | 11 | 121 |
Serie A (Teams) 30 | 2024 | 8 | 144 |
Super League (Teams) 26 | 2024 | 28 | 34 |
League Football (RtFT) 17-03 | 2024 | 28 | 34 |
Serie A (Teams) 29 | 2024 | 17 | 34 |
Serie A (Teams) 28 | 2024 | 4 | 168 |
Serie A (Teams) 26 | 2024 | 10 | 85 |
Serie A (Teams) 24 | 2024 | 9 | 94 |
Serie A (Teams) 23 | 2024 | 14 | 51 |
Serie A (Teams) 22 | 2024 | 18 | 15 |
Serie A (Teams) 20 | 2024 | 19 | 11 |
Serie A (RtFT) 19 | 2024 | 5 | 174 |
Serie A (Teams) 19 | 2024 | 5 | 174 |
Starty w nadchodzących grach
Brak startów w nadchodzących grach Zweeler