Dodany do listy startowej
Data | Kraj | Sportowcy |
---|---|---|
26-02 14:04 | Switzerland | Janka, Carlo |
26-02 14:02 | Niemcy | Staubitzer, Benedikt |
26-02 14:02 | Norwegia | Patricksson, Axel William |
10-01 13:31 | Włochy | Brignone, Federica |
08-01 21:46 | Kanada | Brown, Phil |
08-01 21:46 | Niemcy | Schmid, Alexander |
07-01 13:09 | Austria | Dengscherz, Dajana |
07-01 13:07 | Austria | Kirchgasser, Michaela |
07-01 13:07 | Włochy | Fanchini, Nadia |
06-01 13:59 | Łotwa | Zvejnieks, Kristaps |
06-01 13:59 | Szwecja | Johansson, Emil |
06-01 13:59 | Switzerland | Rochat, Marc |
05-01 00:26 | Austria | Digruber, Marc |
05-01 00:26 | Austria | Feller, Manuel |
05-01 00:26 | Austria | Herbst, Reinfried |
05-01 00:26 | Austria | Hirschbuehl, Christian |
05-01 00:26 | Austria | Leitinger, Roland |
05-01 00:26 | Austria | Matt, Michael |
05-01 00:26 | Austria | Noesig, Christoph |
05-01 00:26 | Austria | Schoerghofer, Philipp |
05-01 00:26 | Austria | Schwarz, Marco |
05-01 00:26 | Kanada | Philp, Trevor |
05-01 00:26 | Chorwacja | Kostelic, Ivica |
05-01 00:26 | Chorwacja | Zubcic, Filip |
05-01 00:26 | Republika Czeska | Kryzl, Krystof |
05-01 00:26 | Finlandia | Sandell, Marcus |
05-01 00:26 | Finlandia | Torsti, Samu |
05-01 00:26 | Francja | Buffet, Robin |
05-01 00:26 | Francja | Faivre, Mathieu |
05-01 00:26 | Francja | Fanara, Thomas |
05-01 00:26 | Francja | Grange, Jean-Baptiste |
05-01 00:26 | Francja | Lizeroux, Julien |
05-01 00:26 | Francja | Missillier, Steve |
05-01 00:26 | Francja | Muffat-Jeandet, Victor |
05-01 00:26 | Francja | Pinturault, Alexis |
05-01 00:26 | Francja | Richard, Cyprien |
05-01 00:26 | Niemcy | Dopfer, Fritz |
05-01 00:26 | Niemcy | Luitz, Stefan |
05-01 00:26 | Niemcy | Neureuther, Felix |
05-01 00:26 | Niemcy | Schwaiger, Dominik |
05-01 00:26 | Niemcy | Stehle, Dominik |
05-01 00:26 | Niemcy | Strasser, Linus |
05-01 00:26 | Włochy | Ballerin, Andrea |
05-01 00:26 | Włochy | Blardone, Massimiliano |
05-01 00:26 | Włochy | De Aliprandini, Luca |
05-01 00:26 | Włochy | Eisath, Florian |
05-01 00:26 | Włochy | Gross, Stefano |
05-01 00:26 | Włochy | Maurberger, Simon |
05-01 00:26 | Włochy | Moelgg, Manfred |
05-01 00:26 | Włochy | Nani, Roberto |
05-01 00:26 | Włochy | Razzoli, Giuliano |
05-01 00:26 | Włochy | Thaler, Patrick |
05-01 00:26 | Włochy | Tonetti, Riccardo |
05-01 00:26 | Japonia | Yuasa, Naoki |
05-01 00:26 | Norwegia | Foss-Solevaag, Sebastian |
05-01 00:26 | Norwegia | Haugen, Leif Kristian |
05-01 00:26 | Norwegia | Jansrud, Kjetil |
05-01 00:26 | Norwegia | Kilde, Aleksander Aamodt |
05-01 00:26 | Norwegia | Kristoffersen, Henrik |
05-01 00:26 | Norwegia | Nordbotten, Jonathan |
05-01 00:26 | Norwegia | Svindal, Aksel Lund |
05-01 00:26 | Norwegia | Windingstad, Rasmus |
05-01 00:26 | Rosja | Andrienko, Aleksander |
05-01 00:26 | Rosja | Khoroshilov, Alexander |
05-01 00:26 | Słowacja | Zampa, Adam |
05-01 00:26 | Słowenia | Kranjec, Zan |
05-01 00:26 | Słowenia | Skube, Matic |
05-01 00:26 | Szwecja | Baeck, Axel |
05-01 00:26 | Szwecja | Byggmark, Jens |
05-01 00:26 | Szwecja | Hargin, Mattias |
05-01 00:26 | Szwecja | Lahdenperae, Anton |
05-01 00:26 | Szwecja | Larsson, Markus |
05-01 00:26 | Szwecja | Myhrer, Andre |
05-01 00:26 | Switzerland | Aerni, Luca |
05-01 00:26 | Switzerland | Caviezel, Gino |
05-01 00:26 | Switzerland | Meillard, Loic |
05-01 00:26 | Switzerland | Murisier, Justin |
05-01 00:26 | Switzerland | Niederberger, Bernhard |
05-01 00:26 | Switzerland | Pleisch, Manuel |
05-01 00:26 | Switzerland | Schmidiger, Reto |
05-01 00:26 | Switzerland | Tumler, Thomas |
05-01 00:26 | Switzerland | Yule, Daniel |
05-01 00:26 | Switzerland | Zenhaeusern, Ramon |
05-01 00:26 | Switzerland | Zurbriggen, Elia |
05-01 00:26 | Zjednoczone Królestwo | Ryding, Dave |
05-01 00:26 | Stany Zjednoczone | Ankeny, Michael |
05-01 00:26 | Stany Zjednoczone | Chodounsky, David |
05-01 00:26 | Stany Zjednoczone | Ford, Tommy |
05-01 00:26 | Stany Zjednoczone | Jitloff, Tim |
05-01 00:26 | Stany Zjednoczone | Ligety, Ted |
04-01 19:50 | Austria | Goergl, Elisabeth |
04-01 19:50 | Austria | Huetter, Cornelia |
04-01 19:50 | Austria | Maier, Sabrina |
04-01 19:50 | Austria | Moser, Stefanie |
04-01 19:50 | Austria | Puchner, Mirjam |
04-01 19:50 | Austria | Reisinger, Elisabeth |
04-01 19:50 | Austria | Schmidhofer, Nicole |
04-01 19:50 | Austria | Siebenhofer, Ramona |
04-01 19:50 | Austria | Tippler, Tamara |
04-01 19:50 | Austria | Venier, Stephanie |
04-01 19:50 | Kanada | Yurkiw, Larisa |
04-01 19:50 | Republika Czeska | Krizova, Klara |
04-01 19:50 | Francja | Bailet, Margot |
04-01 19:50 | Francja | Bessy, Anouk |
04-01 19:50 | Francja | Gauche, Laura |
04-01 19:50 | Francja | Miradoli, Romane |
04-01 19:50 | Francja | Piot, Jennifer |
04-01 19:50 | Francja | Worley, Tessa |
04-01 19:50 | Niemcy | Dorsch, Patrizia |
04-01 19:50 | Niemcy | Rebensburg, Viktoria |
04-01 19:50 | Niemcy | Wenig, Michaela |
04-01 19:50 | Węgry | Miklos, Edit |
04-01 19:50 | Włochy | Curtoni, Elena |
04-01 19:50 | Włochy | Delago, Nicol |
04-01 19:50 | Włochy | Fanchini, Elena |
04-01 19:50 | Włochy | Goggia, Sofia |
04-01 19:50 | Włochy | Marsaglia, Francesca |
04-01 19:50 | Włochy | Merighetti, Daniela |
04-01 19:50 | Włochy | Schnarf, Johanna |
04-01 19:50 | Włochy | Stuffer, Verena |
04-01 19:50 | Lichtensztajn | Weirather, Tina |
04-01 19:50 | Monako | Coletti, Alexandra |
04-01 19:50 | Norwegia | Mowinckel, Ragnhild |
04-01 19:50 | Norwegia | Sejersted, Lotte Smiseth |
04-01 19:50 | Słowenia | Ferk, Marusa |
04-01 19:50 | Słowenia | Stuhec, Ilka |
04-01 19:50 | Szwecja | Kling, Kajsa |
04-01 19:50 | Switzerland | Feierabend, Denise |
04-01 19:50 | Switzerland | Gut, Lara |
04-01 19:50 | Switzerland | Haehlen, Joana |
04-01 19:50 | Switzerland | Kueng, Mirena |
04-01 19:50 | Switzerland | Nufer, Priska |
04-01 19:50 | Switzerland | Suter, Corrine |
04-01 19:50 | Switzerland | Suter, Fabienne |
04-01 19:50 | Stany Zjednoczone | Cook, Stacey |
04-01 19:50 | Stany Zjednoczone | McKennis, Alice |
04-01 19:50 | Stany Zjednoczone | Ross, Laurenne |
04-01 19:50 | Stany Zjednoczone | Wiles, Jacqueline |
04-01 15:06 | Austria | Hirscher, Marcel |
04-01 15:06 | Stany Zjednoczone | Vonn, Lindsey |
Usunięty z listy startowej
Data | Kraj | Sportowcy |
---|---|---|
08-01 21:46 | Francja | Missillier, Steve |
07-01 13:07 | Niemcy | Wenig, Michaela |
07-01 13:07 | Włochy | Delago, Nicol |
07-01 13:07 | Słowenia | Ferk, Marusa |
07-01 13:07 | Switzerland | Feierabend, Denise |
07-01 13:07 | Switzerland | Suter, Fabienne |
Kliknij na 'Like' Jeśli chcesz otrzymywać zmiany listy startowej na facebooku.
Lista startowa World Cup Adelboden/Zauchensee
To jest wstępna lista startowa.
(Narciarze:
134) Zaczyna się w sob 9 sty 2016, 09:30
Te listy startowe są tworzone na podstawie informacji od organizacji wyścigu, oficjalnych federacji sportowych, drużyn i samych sportowców. Zweeler jako serwis postara się aktualizować listy startowe tak dobrze, jak to możliwe! Zweeler nie jest odpowiedzialny za błędy w liście startowej. Nie można dochodzić zadnych praw z powodu zaistniałych błędów!