Dodany do listy startowej
Data | Kraj | Sportowcy |
---|---|---|
11-03 19:59 | Chiny | Tai, Zhien |
11-03 19:58 | Belgia | Elst, Isabelle van |
11-03 19:58 | Belgia | Tas, Sandrine |
11-03 19:58 | Belgia | Vanhoutte, Fran |
11-03 19:58 | Kanada | Blondin, Ivanie |
11-03 19:58 | Kanada | Hall, Laura |
11-03 19:58 | Kanada | Laliberté-Roy, Rose |
11-03 19:58 | Kanada | Lamarche, Béatrice |
11-03 19:58 | Kanada | Maltais, Valerie |
11-03 19:58 | Kanada | McDougall, Brooklyn |
11-03 19:58 | Kanada | Weidemann, Isabelle |
11-03 19:58 | Chiny | Adake, Ahenaer |
11-03 19:58 | Chiny | Han, Mei |
11-03 19:58 | Chiny | Jin, Wenjing |
11-03 19:58 | Chiny | Tian, Ruining |
11-03 19:58 | Chiny | Wang, Jingziqian |
11-03 19:58 | Chiny | Yang, Binyu |
11-03 19:58 | Chiny | Yin, Qi |
11-03 19:58 | Republika Czeska | Korvasová, Lucie |
11-03 19:58 | Republika Czeska | Kuršová, Zuzana |
11-03 19:58 | Republika Czeska | Sablíková, Martina |
11-03 19:58 | Republika Czeska | Zdráhalova, Nikola |
11-03 19:58 | Dania | Thorup, Sofia |
11-03 19:58 | Francja | Braun, Violette |
11-03 19:58 | Niemcy | Ehseluns, Marlen |
11-03 19:58 | Niemcy | Hofmann, Josie |
11-03 19:58 | Niemcy | Jasch, Maira |
11-03 19:58 | Niemcy | Ostlender, Anna |
11-03 19:58 | Niemcy | Scholz, Lea-Sophie |
11-03 19:58 | Niemcy | Uhrig, Michelle |
11-03 19:58 | Niemcy | Warmuth, Sophie |
11-03 19:58 | Włochy | Lollobrigida, Francesca |
11-03 19:58 | Włochy | Marletti, Alice |
11-03 19:58 | Włochy | Pergher, Serena |
11-03 19:58 | Japonia | Horikawa, Momoka |
11-03 19:58 | Japonia | Inagawa, Kurumi |
11-03 19:58 | Japonia | Sato, Ayano |
11-03 19:58 | Japonia | Takagi, Miho |
11-03 19:58 | Japonia | Yamada, Rio |
11-03 19:58 | Japonia | Yoshida, Yukino |
11-03 19:58 | Kazachstan | Morozova, Nadezhda |
11-03 19:58 | Kazachstan | Silaeva, Kristina |
11-03 19:58 | Holandia | Beune, Joy |
11-03 19:58 | Holandia | Conijn, Merel |
11-03 19:58 | Holandia | Daleman, Angel |
11-03 19:58 | Holandia | Dul, Elisa |
11-03 19:58 | Holandia | Groenewoud, Marijke |
11-03 19:58 | Holandia | Hof, Sanne in 't |
11-03 19:58 | Holandia | Kok, Femke |
11-03 19:58 | Holandia | Leerdam, Jutta |
11-03 19:58 | Holandia | Rijpma-De Jong, Antoinette |
11-03 19:58 | Norwegia | Løvås, Aurora Grinden |
11-03 19:58 | Norwegia | Samsonsen, Julie Nistad |
11-03 19:58 | Norwegia | Wiklund, Ragne |
11-03 19:58 | Polska | Bosiek, Karolina |
11-03 19:58 | Polska | Jabrzyk, Natalia |
11-03 19:58 | Polska | Piotrowska, Olga |
11-03 19:58 | Polska | Wojcik, Andżelika |
11-03 19:58 | Polska | Ziomek-Nogal, Kaja |
11-03 19:58 | Korea Południowa | Kang, Soo-Min |
11-03 19:58 | Korea Południowa | Kim, Min-Sun |
11-03 19:58 | Korea Południowa | Lee, Na-Hyun |
11-03 19:58 | Korea Południowa | Park, Ji-Woo |
11-03 19:58 | Switzerland | Härdi, Ramona |
11-03 19:58 | Switzerland | McGregor, Kaitlyn |
11-03 19:58 | Stany Zjednoczone | Bowe, Brittany |
11-03 19:58 | Stany Zjednoczone | Jackson, Erin |
11-03 19:58 | Stany Zjednoczone | Manganello, Mia |
11-03 19:58 | Stany Zjednoczone | Myers, Greta |
11-03 17:31 | Norwegia | Nordal, Filip Møller |
11-03 17:30 | Austria | Odor, Gabriel |
11-03 17:30 | Belgia | Medard, Indra |
11-03 17:30 | Belgia | Swings, Bart |
11-03 17:30 | Belgia | Vosté, Mathias |
11-03 17:30 | Kanada | Bloemen, Ted-Jan |
11-03 17:30 | Kanada | Dubreuil, Laurent |
11-03 17:30 | Kanada | Fiola, Christopher |
11-03 17:30 | Kanada | Fish, Graeme |
11-03 17:30 | Kanada | Howe, Connor |
11-03 17:30 | Kanada | Johnson, Anders |
11-03 17:30 | Kanada | La Rue, David |
11-03 17:30 | Chiny | Lian, Ziwen |
11-03 17:30 | Chiny | Liu, Hanbin |
11-03 17:30 | Chiny | Ning, Zhongyan |
11-03 17:30 | Chiny | Wu, Yu |
11-03 17:30 | Chiny | Xue, Zhiwen |
11-03 17:30 | Republika Czeska | Jilek, Metoděj |
11-03 17:30 | Dania | Thorup, Viktor Hald |
11-03 17:30 | Estonia | Liiv, Marten |
11-03 17:30 | Francja | Belloir, Mathieu |
11-03 17:30 | Francja | Loubineaud, Timothy |
11-03 17:30 | Niemcy | Beckert, Patrick |
11-03 17:30 | Niemcy | Dombek, Hendrik |
11-03 17:30 | Niemcy | Emele, Stefan |
11-03 17:30 | Niemcy | Klein, Moritz |
11-03 17:30 | Niemcy | Maly, Felix |
11-03 17:30 | Niemcy | Petzold, Fridtjof |
11-03 17:30 | Węgry | Kim, Min-Seok |
11-03 17:30 | Włochy | Bosa, David |
11-03 17:30 | Włochy | Di Stefano, Daniele |
11-03 17:30 | Włochy | Ghiotto, Davide |
11-03 17:30 | Włochy | Giovannini, Andrea |
11-03 17:30 | Włochy | Lorello, Riccardo |
11-03 17:30 | Włochy | Malfatti, Michele |
11-03 17:30 | Japonia | Arito, Motonaga |
11-03 17:30 | Japonia | Kojima, Ryota |
11-03 17:30 | Japonia | Morishige, Wataru |
11-03 17:30 | Japonia | Nonomura, Taiyo |
11-03 17:30 | Japonia | Sasaki, Shomu |
11-03 17:30 | Japonia | Shinhama, Tatsuya |
11-03 17:30 | Japonia | Yamada, Kazuya |
11-03 17:30 | Kazachstan | Koshkin, Yevgeniy |
11-03 17:30 | Holandia | Bergsma, Jorrit |
11-03 17:30 | Holandia | Boo, Jenning de |
11-03 17:30 | Holandia | Botman, Janno |
11-03 17:30 | Holandia | Dijs, Wesly |
11-03 17:30 | Holandia | Hoolwerf, Bart |
11-03 17:30 | Holandia | Huizinga, Chris |
11-03 17:30 | Holandia | Nuis, Kjeld |
11-03 17:30 | Holandia | Prins, Tim |
11-03 17:30 | Holandia | Scheperkamp, Merijn |
11-03 17:30 | Holandia | Snellink, Beau |
11-03 17:30 | Holandia | Wennemars, Joep |
11-03 17:30 | Nowa Zelandia | Michael, Peter |
11-03 17:30 | Norwegia | Eitrem, Sander |
11-03 17:30 | Norwegia | Henriksen, Sigurd |
11-03 17:30 | Norwegia | Johansson, Allan Dahl |
11-03 17:30 | Norwegia | Kongshaug, Peder |
11-03 17:30 | Norwegia | Magnussen, Bjørn |
11-03 17:30 | Norwegia | Strand, Didrik Eng |
11-03 17:30 | Polska | Bachanek, Marcin |
11-03 17:30 | Polska | Kania, Marek |
11-03 17:30 | Polska | Michalski, Piotr |
11-03 17:30 | Polska | Palka, Szymon |
11-03 17:30 | Polska | Semirunniy, Vladimir |
11-03 17:30 | Polska | Zurek, Damian |
11-03 17:30 | Korea Południowa | Cha, Min-Kyu |
11-03 17:30 | Korea Południowa | Cho, Sang-Hyeok |
11-03 17:30 | Korea Południowa | Chung, Jae-Won |
11-03 17:30 | Korea Południowa | Kim, Jun-Ho |
11-03 17:30 | Korea Południowa | Kim, Tae-Yun |
11-03 17:30 | Korea Południowa | Lee, Seung-Hoon |
11-03 17:30 | Switzerland | Wenger, Livio |
11-03 17:30 | Stany Zjednoczone | Cepuran, Ethan |
11-03 17:30 | Stany Zjednoczone | Dawson, Casey |
11-03 17:30 | Stany Zjednoczone | Lehman, Emery |
11-03 17:30 | Stany Zjednoczone | McLeod, Cooper |
11-03 17:30 | Stany Zjednoczone | Stoppelmoor, Zach |
11-03 02:58 | Stany Zjednoczone | Stolz, Jordan |
sportowcy nie zostali usunięci z listy startowej
Kliknij na 'Like' Jeśli chcesz otrzymywać zmiany listy startowej na facebooku.
Lista startowa World Distances Championships
Aktualizacja z 12-03, godz. 18:52: Lista startowa jest finalna!
(łyżwiarze:
149) Zaczyna się w czw 13 mar 2025, 18:00
| ||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
|
Te listy startowe są tworzone na podstawie informacji od organizacji wyścigu, oficjalnych federacji sportowych, drużyn i samych sportowców. Zweeler jako serwis postara się aktualizować listy startowe tak dobrze, jak to możliwe! Zweeler nie jest odpowiedzialny za błędy w liście startowej. Nie można dochodzić zadnych praw z powodu zaistniałych błędów!