Dodany do listy startowej
| Data | Kraj | Sportowcy |
|---|---|---|
| 11-03 10:21 | Mołdawia | Albot, Radu |
| 08-03 10:22 | Australia | Hijikata, Rinky |
| 08-03 10:22 | Australia | Kokkinakis, Thanasi |
| 08-03 10:22 | Australia | Popyrin, Alexei |
| 08-03 10:22 | Australia | Vukic, Aleksandar |
| 08-03 10:22 | Chile | Garin, Christian |
| 08-03 10:22 | Chile | Tabilo, Alejandro |
| 08-03 10:22 | Chiny | Zhang, Zhizhen |
| 08-03 10:22 | Chorwacja | Gojo, Borna |
| 08-03 10:22 | Niemcy | Marterer, Maximilian |
| 08-03 10:22 | Niemcy | Struff, Jan-Lennard |
| 08-03 10:22 | Japonia | Daniel, Taro |
| 08-03 10:22 | Switzerland | Riedi, Leandro |
| 08-03 10:22 | Tajwan | Wu, Tung-Lin |
| 07-03 04:29 | Argentyna | Baez, Sebastian |
| 07-03 04:29 | Argentyna | Cachin, Pedro |
| 07-03 04:29 | Argentyna | Cerundolo, Francisco |
| 07-03 04:29 | Argentyna | Coria, Federico |
| 07-03 04:29 | Argentyna | Etcheverry, Tomas Martin |
| 07-03 04:29 | Argentyna | Pella, Guido |
| 07-03 04:29 | Argentyna | Schwartzman, Diego |
| 07-03 04:29 | Australia | De Minaur, Alex |
| 07-03 04:29 | Australia | Kubler, Jason |
| 07-03 04:29 | Australia | Thompson, Jordan |
| 07-03 04:29 | Austria | Thiem, Dominic |
| 07-03 04:29 | Białoruś | Ivashka, Ilya |
| 07-03 04:29 | Brazil | Monteiro, Thiago |
| 07-03 04:29 | Bułgaria | Dimitrov, Grigor |
| 07-03 04:29 | Kanada | Auger-Aliassime, Felix |
| 07-03 04:29 | Kanada | Shapovalov, Denis |
| 07-03 04:29 | Chiny | Wu, Yibing |
| 07-03 04:29 | Kolubmia | Galan, Daniel Elahi |
| 07-03 04:29 | Chorwacja | Coric, Borna |
| 07-03 04:29 | Republika Czeska | Lehecka, Jiri |
| 07-03 04:29 | Dania | Rune, Holger |
| 07-03 04:29 | Finlandia | Ruusuvuori, Emil |
| 07-03 04:29 | Francja | Barrere, Gregoire |
| 07-03 04:29 | Francja | Gasquet, Richard |
| 07-03 04:29 | Francja | Halys, Quentin |
| 07-03 04:29 | Francja | Humbert, Ugo |
| 07-03 04:29 | Francja | Lestienne, Constant |
| 07-03 04:29 | Francja | Mannarino, Adrian |
| 07-03 04:29 | Francja | Monfils, Gael |
| 07-03 04:29 | Francja | Rinderknech, Arthur |
| 07-03 04:29 | Gruzja | Basilashvili, Nikoloz |
| 07-03 04:29 | Niemcy | Otte, Oscar |
| 07-03 04:29 | Niemcy | Zverev, Alexander |
| 07-03 04:29 | Grecja | Tsitsipas, Stefanos |
| 07-03 04:29 | Węgry | Fucsovics, Marton |
| 07-03 04:29 | Włochy | Berrettini, Matteo |
| 07-03 04:29 | Włochy | Fognini, Fabio |
| 07-03 04:29 | Włochy | Musetti, Lorenzo |
| 07-03 04:29 | Włochy | Sinner, Jannik |
| 07-03 04:29 | Włochy | Sonego, Lorenzo |
| 07-03 04:29 | Japonia | Nishioka, Yoshihito |
| 07-03 04:29 | Kazachstan | Bublik, Alexander |
| 07-03 04:29 | Holandia | Griekspoor, Tallon |
| 07-03 04:29 | Holandia | Zandschulp, Botic van de |
| 07-03 04:29 | Norwegia | Ruud, Casper |
| 07-03 04:29 | Polska | Hurkacz, Hubert |
| 07-03 04:29 | Rosja | Khachanov, Karen |
| 07-03 04:29 | Rosja | Medvedev, Daniil |
| 07-03 04:29 | Rosja | Rublev, Andrey |
| 07-03 04:29 | Rosja | Safiullin, Roman |
| 07-03 04:29 | Serbia | Djere, Laslo |
| 07-03 04:29 | Serbia | Kecmanovic, Miomir |
| 07-03 04:29 | Serbia | Krajinovic, Filip |
| 07-03 04:29 | Słowacja | Molcan, Alex |
| 07-03 04:29 | Hiszpania | Alcaraz, Carlos |
| 07-03 04:29 | Hiszpania | Bautista Agut, Roberto |
| 07-03 04:29 | Hiszpania | Carballes Baena, Roberto |
| 07-03 04:29 | Hiszpania | Carreno Busta, Pablo |
| 07-03 04:29 | Hiszpania | Davidovich Fokina, Alejandro |
| 07-03 04:29 | Hiszpania | Martinez, Pedro |
| 07-03 04:29 | Hiszpania | Munar, Jaume |
| 07-03 04:29 | Hiszpania | Ramos-Vinolas, Albert |
| 07-03 04:29 | Hiszpania | Zapata Miralles, Bernabe |
| 07-03 04:29 | Szwecja | Ymer, Mikael |
| 07-03 04:29 | Switzerland | Huesler, Marc-Andrea |
| 07-03 04:29 | Switzerland | Wawrinka, Stan |
| 07-03 04:29 | Zjednoczone Królestwo | Draper, Jack |
| 07-03 04:29 | Zjednoczone Królestwo | Evans, Daniel |
| 07-03 04:29 | Zjednoczone Królestwo | Murray, Andy |
| 07-03 04:29 | Zjednoczone Królestwo | Norrie, Cameron |
| 07-03 04:29 | Stany Zjednoczone | Cressy, Maxime |
| 07-03 04:29 | Stany Zjednoczone | Fritz, Taylor |
| 07-03 04:29 | Stany Zjednoczone | Giron, Marcos |
| 07-03 04:29 | Stany Zjednoczone | Holt, Brandon |
| 07-03 04:29 | Stany Zjednoczone | Isner, John |
| 07-03 04:29 | Stany Zjednoczone | Kovacevic, Aleksandar |
| 07-03 04:29 | Stany Zjednoczone | McDonald, Mackenzie |
| 07-03 04:29 | Stany Zjednoczone | Mmoh, Michael |
| 07-03 04:29 | Stany Zjednoczone | Nakashima, Brandon |
| 07-03 04:29 | Stany Zjednoczone | Paul, Tommy |
| 07-03 04:29 | Stany Zjednoczone | Shelton, Ben |
| 07-03 04:29 | Stany Zjednoczone | Sock, Jack |
| 07-03 04:29 | Stany Zjednoczone | Tiafoe, Frances |
| 07-03 04:29 | Stany Zjednoczone | Wolf, J.J. |
Usunięty z listy startowej
| Data | Kraj | Sportowcy |
|---|---|---|
| 08-03 10:18 | Stany Zjednoczone | Mmoh, Michael |
Kliknij na 'Like' Jeśli chcesz otrzymywać zmiany listy startowej na facebooku.
Lista startowa BNP Paribas Open Indian Wells ATP
Aktualizacja z 08-03, godz. 10:22: Lista startowa jest finalna!
(Tenisiści:
97) Zaczyna się w śro 8 mar 2023, 20:10
|
| ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
| |||||||||||
|
| ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
| |||||||||||
|
|
| |||||||||||
|
|
Te listy startowe są tworzone na podstawie informacji od organizacji wyścigu, oficjalnych federacji sportowych, drużyn i samych sportowców. Zweeler jako serwis postara się aktualizować listy startowe tak dobrze, jak to możliwe! Zweeler nie jest odpowiedzialny za błędy w liście startowej. Nie można dochodzić zadnych praw z powodu zaistniałych błędów!
