Dodany do listy startowej
Data | Kraj | Sportowcy |
---|---|---|
09-02 17:06 | Chiny | Wen, Ying |
09-02 17:05 | Republika Czeska | Vinklarkova, Tereza |
09-02 17:05 | Finlandia | Lehtonen, Venla |
09-02 17:05 | Francja | Chauveau, Sophie |
09-02 17:05 | Norwegia | Arnekleiv, Juni |
09-02 17:05 | Ukraina | Blashko, Darya |
07-02 18:49 | Belgia | Cloetens, Maya |
07-02 18:49 | Chiny | Chu, Yuanmeng |
05-02 08:26 | Polska | Maka, Anna |
04-02 10:54 | Belgia | Lie, Lotte |
04-02 10:54 | Chorwacja | Kozica, Anika |
04-02 10:54 | Niemcy | Weidel, Anna |
04-02 10:54 | Grenlandia | Slettemark, Ukaleq Astri |
04-02 10:54 | Łotwa | Bendika, Baiba |
04-02 10:54 | Słowacja | Machyniakova, Julia |
04-02 10:54 | Słowenia | Klemencic, Polona |
04-02 10:54 | Switzerland | Meier, Lea |
04-02 10:54 | Stany Zjednoczone | Dickinson, Kelsey Joan |
04-02 10:54 | Stany Zjednoczone | Geraghty-Moats, Tara |
04-02 10:49 | Australia | Morton, Darcje |
04-02 10:49 | Austria | Gandler, Anna |
04-02 10:49 | Austria | Hauser, Lisa Theresa |
04-02 10:49 | Austria | Juppe, Anna |
04-02 10:49 | Austria | Steiner, Tamara |
04-02 10:49 | Austria | Zdouc, Dunja |
04-02 10:49 | Bułgaria | Dimitrova, Valentina |
04-02 10:49 | Bułgaria | Hristova, Lora |
04-02 10:49 | Bułgaria | Todorova, Milena |
04-02 10:49 | Kanada | Dickson, Emily |
04-02 10:49 | Kanada | Lunder, Emma |
04-02 10:49 | Kanada | Moser, Nadia |
04-02 10:49 | Kanada | Peiffer, Benita |
04-02 10:49 | Republika Czeska | Charvatova, Lucie |
04-02 10:49 | Republika Czeska | Davidova, Marketa |
04-02 10:49 | Republika Czeska | Jislova, Jessica |
04-02 10:49 | Republika Czeska | Vaclavikova, Eliska |
04-02 10:49 | Republika Czeska | Vobornikova, Tereza |
04-02 10:49 | Estonia | Ermits, Regina |
04-02 10:49 | Estonia | Kuelm, Susan |
04-02 10:49 | Estonia | Talihaerm, Johanna |
04-02 10:49 | Estonia | Tomingas, Tuuli |
04-02 10:49 | Finlandia | Eder, Mari |
04-02 10:49 | Finlandia | Janka, Erika |
04-02 10:49 | Finlandia | Kinnunen, Nastassia |
04-02 10:49 | Finlandia | Minkkinen, Suvi |
04-02 10:49 | Francja | Chevalier, Chloe |
04-02 10:49 | Francja | Chevalier-Bouchet, Anais |
04-02 10:49 | Francja | Colombo, Caroline |
04-02 10:49 | Francja | Jeanmonnot, Lou |
04-02 10:49 | Francja | Simon, Julia |
04-02 10:49 | Niemcy | Herrmann-Wick, Denise |
04-02 10:49 | Niemcy | Hettich, Janina |
04-02 10:49 | Niemcy | Kebinger, Hanna |
04-02 10:49 | Niemcy | Preuss, Franziska |
04-02 10:49 | Niemcy | Schneider, Sophia |
04-02 10:49 | Niemcy | Voigt, Vanessa |
04-02 10:49 | Włochy | Auchentaller, Hannah |
04-02 10:49 | Włochy | Comola, Samuela |
04-02 10:49 | Włochy | Passler, Rebecca |
04-02 10:49 | Włochy | Vittozzi, Lisa |
04-02 10:49 | Włochy | Wierer, Dorothea |
04-02 10:49 | Japonia | Fukuda, Hikaru |
04-02 10:49 | Japonia | Hachisuka, Asuka |
04-02 10:49 | Japonia | Sato, Aoi |
04-02 10:49 | Japonia | Tachizaki, Fuyuko |
04-02 10:49 | Kazachstan | Akhatova, Lyudmila |
04-02 10:49 | Kazachstan | Kondratyeva, Anastassiya |
04-02 10:49 | Łotwa | Bulina, Sandra |
04-02 10:49 | Łotwa | Bulina, Sanita |
04-02 10:49 | Łotwa | Sabule, Annija Keita |
04-02 10:49 | Litwa | Kocergina, Natalja |
04-02 10:49 | Litwa | Lescinskaite, Gabriele |
04-02 10:49 | Mołdawia | Ghilenko, Alla |
04-02 10:49 | Mołdawia | Stremous, Alina |
04-02 10:49 | Norwegia | Femsteinevik, Raghnild |
04-02 10:49 | Norwegia | Knotten, Karoline Offigstad |
04-02 10:49 | Norwegia | Lien, Ida |
04-02 10:49 | Norwegia | Roeiseland Olsbu, Marte |
04-02 10:49 | Norwegia | Tandrevold, Ingrid Landmark |
04-02 10:49 | Polska | Bielecka, Dominika |
04-02 10:49 | Polska | Jakiela, Joanna |
04-02 10:49 | Polska | Sidorowicz, Natalia |
04-02 10:49 | Polska | Zuk, Kamila |
04-02 10:49 | Rumunia | Chirkova, Elena |
04-02 10:49 | Rumunia | Tolmacheva, Anastasia |
04-02 10:49 | Rumunia | Ushkina, Natalia |
04-02 10:49 | Słowacja | Batovska-Fialkova, Paulína |
04-02 10:49 | Słowacja | Fialkova, Ivona |
04-02 10:49 | Słowacja | Remenova, Maria |
04-02 10:49 | Słowacja | Remenova, Zuzana |
04-02 10:49 | Słowenia | Klemencic, Ziva |
04-02 10:49 | Słowenia | Lampic, Anamarija |
04-02 10:49 | Słowenia | Repinc, Lena |
04-02 10:49 | Korea Południowa | Avvakumova, Ekaterina |
04-02 10:49 | Korea Południowa | Ko, Eunjung |
04-02 10:49 | Szwecja | Brorsson, Mona |
04-02 10:49 | Szwecja | Johansson, Tilda |
04-02 10:49 | Szwecja | Magnusson, Anna |
04-02 10:49 | Szwecja | Oeberg, Elvira |
04-02 10:49 | Szwecja | Oeberg, Hanna |
04-02 10:49 | Szwecja | Persson, Linn |
04-02 10:49 | Switzerland | Baserga, Amy |
04-02 10:49 | Switzerland | Gasparin, Aita |
04-02 10:49 | Switzerland | Gasparin, Elisa |
04-02 10:49 | Switzerland | Haecki-Gross, Lena |
04-02 10:49 | Switzerland | Hiernickel, Lydia |
04-02 10:49 | Ukraina | Bilosiuk, Olena |
04-02 10:49 | Ukraina | Dzhima, Yuliia |
04-02 10:49 | Ukraina | Kryvonos, Anna |
04-02 10:49 | Ukraina | Merkushyna, Anastasiya |
04-02 10:49 | Ukraina | Merkushyna, Oleksandra |
04-02 10:49 | Stany Zjednoczone | Garso, Jaquelyn |
04-02 10:49 | Stany Zjednoczone | Irwin, Deedra |
04-02 10:49 | Stany Zjednoczone | Kautzer, Amanda |
04-02 10:49 | Stany Zjednoczone | Levins, Chloe |
04-02 10:49 | Stany Zjednoczone | Reid, Joanne |
Usunięty z listy startowej
Data | Kraj | Sportowcy |
---|---|---|
09-02 17:05 | Kanada | Dickson, Emily |
09-02 17:05 | Republika Czeska | Jislova, Jessica |
09-02 17:05 | Finlandia | Janka, Erika |
09-02 17:05 | Niemcy | Weidel, Anna |
09-02 17:05 | Japonia | Fukuda, Hikaru |
09-02 17:05 | Łotwa | Bulina, Sandra |
09-02 17:05 | Łotwa | Sabule, Annija Keita |
09-02 17:05 | Polska | Bielecka, Dominika |
09-02 17:05 | Słowenia | Repinc, Lena |
09-02 17:05 | Switzerland | Meier, Lea |
09-02 17:05 | Ukraina | Kryvonos, Anna |
09-02 17:05 | Ukraina | Merkushyna, Oleksandra |
09-02 17:05 | Stany Zjednoczone | Dickinson, Kelsey Joan |
04-02 10:54 | Francja | Colombo, Caroline |
04-02 10:54 | Niemcy | Preuss, Franziska |
04-02 10:54 | Słowacja | Remenova, Zuzana |
04-02 10:54 | Szwecja | Johansson, Tilda |
04-02 10:54 | Switzerland | Hiernickel, Lydia |
04-02 10:54 | Stany Zjednoczone | Garso, Jaquelyn |
04-02 10:54 | Stany Zjednoczone | Kautzer, Amanda |
Kliknij na 'Like' Jeśli chcesz otrzymywać zmiany listy startowej na facebooku.
Lista startowa World Championships Sprint & Pursuit Women
Aktualizacja z 09-02, godz. 17:05: Lista startowa jest finalna!
(Biatloniści:
96) Zaczyna się w pią 10 lut 2023, 14:30
Te listy startowe są tworzone na podstawie informacji od organizacji wyścigu, oficjalnych federacji sportowych, drużyn i samych sportowców. Zweeler jako serwis postara się aktualizować listy startowe tak dobrze, jak to możliwe! Zweeler nie jest odpowiedzialny za błędy w liście startowej. Nie można dochodzić zadnych praw z powodu zaistniałych błędów!