Dodany do listy startowej
| Data | Kraj | Sportowcy |
|---|---|---|
| 19-01 19:40 | Norwegia | Kofstad, Espen |
| 19-01 19:40 | Stany Zjednoczone | Hanna, Chase |
| 18-01 19:04 | Austria | Nemecz, Lucas |
| 18-01 10:37 | Szkocja | Ferguson, Ewen |
| 18-01 10:37 | Afryka Południowa | Bekker, Oliver |
| 17-01 12:23 | Francja | Brun, Julien |
| 17-01 12:23 | Francja | Lacroix, Frederic |
| 17-01 12:23 | Japonia | Kawamura, Masahiro |
| 17-01 12:23 | Hiszpania | Garcia-Heredia, Alfredo |
| 17-01 12:23 | Hiszpania | Tarrio, Santiago |
| 17-01 12:23 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | Al Musharrekh, Ahmed |
| 14-01 08:55 | Anglia | Bland, Richard |
| 14-01 08:22 | Dania | Helligkilde, Marcus |
| 14-01 08:22 | Dania | Kjeldsen, Søren |
| 14-01 08:22 | Anglia | Fisher, Ross |
| 14-01 08:22 | Anglia | Rock, Robert |
| 14-01 08:22 | Anglia | Singh Brar, Jack |
| 14-01 08:22 | Francja | Dubuisson, Victor |
| 14-01 08:22 | Portugalia | Gouveia, Ricardo |
| 14-01 08:22 | Afryka Południowa | Schwartzel, Charl |
| 14-01 08:22 | Afryka Południowa | Sterne, Richard |
| 14-01 08:22 | Tajlandia | Jaidee, Thongchai |
| 14-01 08:21 | Dania | Bjerregaard, Lucas |
| 14-01 08:21 | Anglia | Paisley, Chris |
| 14-01 08:21 | Anglia | Shinkwin, Callum |
| 14-01 08:21 | Anglia | Southgate, Matthew |
| 14-01 08:21 | Anglia | Whitnell, Dale |
| 14-01 08:21 | Francja | Guerrier, Julien |
| 14-01 08:21 | Francja | Langasque, Romain |
| 14-01 08:21 | Niemcy | Dellingshausen, Nicolai von |
| 14-01 08:21 | Niemcy | Schmid, Matti |
| 14-01 08:21 | Włochy | Bertasio, Nino |
| 14-01 08:21 | Holandia | Driel, Darius van |
| 14-01 08:21 | Szkocja | Drysdale, David |
| 14-01 08:21 | Szkocja | Jamieson, Scott |
| 14-01 08:21 | Szkocja | Law, David |
| 14-01 08:21 | Szkocja | Syme, Connor |
| 14-01 08:21 | Szkocja | Warren, Marc |
| 14-01 08:21 | Afryka Południowa | Coetzee, George |
| 14-01 08:21 | Afryka Południowa | Fichardt, Darren |
| 14-01 08:21 | Afryka Południowa | Kruyswijk, Jacques |
| 14-01 08:21 | Afryka Południowa | Walters, Justin |
| 14-01 08:21 | Hiszpania | Cañizares, Alejandro |
| 14-01 08:21 | Hiszpania | Garcia Rodriguez, Sebastian |
| 14-01 08:18 | Australia | Antcliff, Maverick |
| 14-01 08:18 | Australia | Ormsby, Wade |
| 14-01 08:18 | Australia | Scrivener, Jason |
| 14-01 08:18 | Austria | Schwab, Matthias |
| 14-01 08:18 | Belgia | Detry, Thomas |
| 14-01 08:18 | Anglia | Canter, Laurie |
| 14-01 08:18 | Anglia | Hill, Josh |
| 14-01 08:18 | Anglia | Horsey, David |
| 14-01 08:18 | Anglia | Horsfield, Sam |
| 14-01 08:18 | Anglia | Johnston, Andrew |
| 14-01 08:18 | Anglia | Jordan, Matthew |
| 14-01 08:18 | Anglia | Morrison, James |
| 14-01 08:18 | Anglia | Smith, Jordan |
| 14-01 08:18 | Anglia | Sullivan, Andy |
| 14-01 08:18 | Anglia | Wallace, Matt |
| 14-01 08:18 | Finlandia | Pulkkanen, Tapio |
| 14-01 08:18 | Finlandia | Samooja, Kalle |
| 14-01 08:18 | Francja | Levy, Alexander |
| 14-01 08:18 | Francja | Pavon, Matthieu |
| 14-01 08:18 | Niemcy | Kieffer, Maximilian |
| 14-01 08:18 | Indie | Sharma, Shubhankar |
| 14-01 08:18 | Włochy | Laporta, Francesco |
| 14-01 08:18 | Włochy | Migliozzi, Guido |
| 14-01 08:18 | Włochy | Molinari, Edoardo |
| 14-01 08:18 | Holandia | Besseling, Wil |
| 14-01 08:18 | Holandia | Luiten, Joost |
| 14-01 08:18 | Nowa Zelandia | Fox, Ryan |
| 14-01 08:18 | Paragwaj | Zanotti, Fabrizio |
| 14-01 08:18 | Polska | Meronk, Adrian |
| 14-01 08:18 | Szkocja | Ramsay, Richie |
| 14-01 08:18 | Hiszpania | Arnaus, Adri |
| 14-01 08:18 | Szwecja | Björk, Alexander |
| 14-01 08:18 | Szwecja | Karlberg, Rikard |
| 14-01 08:18 | Szwecja | Lagergren, Joakim |
| 14-01 08:18 | Tajlandia | Aphibarnrat, Kiradech |
| 14-01 08:18 | Tajlandia | Janewattananond, Jazz |
| 14-01 08:18 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | Otaegui, Adrian |
| 14-01 08:18 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | Skaik, Ahmed |
| 14-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Crocker, Sean |
| 14-01 08:18 | Walia | Donaldson, Jamie |
| 14-01 08:11 | Australia | Bland, Adam |
| 14-01 08:11 | Australia | Hend, Scott |
| 14-01 08:11 | Australia | Lee, Min Woo |
| 14-01 08:11 | Australia | Scott, Adam |
| 14-01 08:11 | Austria | Wiesberger, Bernd |
| 14-01 08:11 | Belgia | Colsaerts, Nicolas |
| 14-01 08:11 | Belgia | Pieters, Thomas |
| 14-01 08:11 | Chiny | Li, Haotong |
| 14-01 08:11 | Chiny | Wu, Ashun |
| 14-01 08:11 | Dania | Bjørn, Thomas |
| 14-01 08:11 | Dania | Hansen, Joachim B. |
| 14-01 08:11 | Dania | Hojgaard, Nicolai |
| 14-01 08:11 | Dania | Hojgaard, Rasmus |
| 14-01 08:11 | Dania | Olesen, Thorbjørn |
| 14-01 08:11 | Dania | Winther, Jeff |
| 14-01 08:11 | Anglia | Armitage, Marcus |
| 14-01 08:11 | Anglia | Brown, Steven |
| 14-01 08:11 | Anglia | Caldwell, Jonathan |
| 14-01 08:11 | Anglia | Fleetwood, Tommy |
| 14-01 08:11 | Anglia | Gavins, Daniel |
| 14-01 08:11 | Anglia | Hatton, Tyrrell |
| 14-01 08:11 | Anglia | Poulter, Ian |
| 14-01 08:11 | Anglia | Waring, Paul |
| 14-01 08:11 | Anglia | Westwood, Lee |
| 14-01 08:11 | Anglia | Willett, Danny |
| 14-01 08:11 | Anglia | Wood, Chris |
| 14-01 08:11 | Finlandia | Korhonen, Mikko |
| 14-01 08:11 | Finlandia | Valimaki, Sami |
| 14-01 08:11 | Francja | Perez, Victor |
| 14-01 08:11 | Francja | Rozner, Antoine |
| 14-01 08:11 | Irlandia | Harrington, Pádraig |
| 14-01 08:11 | Irlandia | Lowry, Shane |
| 14-01 08:11 | Włochy | Pavan, Andrea |
| 14-01 08:11 | Japonia | Kanaya, Takumi |
| 14-01 08:11 | Irlandia Północna | McIlroy, Rory |
| 14-01 08:11 | Norwegia | Hovland, Viktor |
| 14-01 08:11 | Szkocja | Forrest, Grant |
| 14-01 08:11 | Szkocja | Gallacher, Stephen |
| 14-01 08:11 | Szkocja | MacIntyre, Robert |
| 14-01 08:11 | Szkocja | Montgomerie, Colin |
| 14-01 08:11 | Afryka Południowa | Burmester, Dean |
| 14-01 08:11 | Afryka Południowa | Harding, Justin |
| 14-01 08:11 | Afryka Południowa | Higgo, Garrick |
| 14-01 08:11 | Afryka Południowa | Lawrence, Thriston |
| 14-01 08:11 | Afryka Południowa | Rooyen, Erik van |
| 14-01 08:11 | Afryka Południowa | Stone, Brandon |
| 14-01 08:11 | Afryka Południowa | Tonder, Daniel van |
| 14-01 08:11 | Hiszpania | Cabrera Bello, Rafa |
| 14-01 08:11 | Hiszpania | Campillo, Jorge |
| 14-01 08:11 | Hiszpania | Elvira, Nacho |
| 14-01 08:11 | Hiszpania | Larrazábal, Pablo |
| 14-01 08:11 | Szwecja | Broberg, Kristoffer |
| 14-01 08:11 | Szwecja | Kinhult, Marcus |
| 14-01 08:11 | Szwecja | Soderberg, Sebastian |
| 14-01 08:11 | Szwecja | Stenson, Henrik |
| 14-01 08:11 | Stany Zjednoczone | Catlin, John |
| 14-01 08:11 | Stany Zjednoczone | Morikawa, Collin |
| 14-01 08:11 | Stany Zjednoczone | Veerman, Johannes |
Usunięty z listy startowej
| Data | Kraj | Sportowcy |
|---|---|---|
| 19-01 19:40 | Francja | Guerrier, Julien |
| 19-01 19:40 | Stany Zjednoczone | Catlin, John |
| 18-01 19:04 | Niemcy | Dellingshausen, Nicolai von |
| 18-01 10:37 | Dania | Bjerregaard, Lucas |
| 18-01 10:37 | Holandia | Driel, Darius van |
| 17-01 12:23 | Anglia | Johnston, Andrew |
| 17-01 12:23 | Afryka Południowa | Kruyswijk, Jacques |
| 17-01 12:23 | Hiszpania | Garcia Rodriguez, Sebastian |
| 17-01 12:23 | Stany Zjednoczone | Veerman, Johannes |
| 14-01 08:55 | Australia | Bland, Adam |
Kliknij na 'Like' Jeśli chcesz otrzymywać zmiany listy startowej na facebooku.
Lista startowa Abu Dhabi HSBC Championship
Aktualizacja z 19-01, godz. 19:40: Lista startowa jest finalna!
(Golfiści:
132) Zaczyna się w czw 20 sty 2022, 04:20
Te listy startowe są tworzone na podstawie informacji od organizacji wyścigu, oficjalnych federacji sportowych, drużyn i samych sportowców. Zweeler jako serwis postara się aktualizować listy startowe tak dobrze, jak to możliwe! Zweeler nie jest odpowiedzialny za błędy w liście startowej. Nie można dochodzić zadnych praw z powodu zaistniałych błędów!
