Dodany do listy startowej
| Data | Kraj | Sportowcy |
|---|---|---|
| 07-10 09:57 | Argentyna | Olivo, Renzo |
| 07-10 09:57 | Australia | Vukic, Aleksandar |
| 07-10 09:57 | Chile | Tabilo, Alejandro |
| 07-10 09:57 | Ekwador | Gomez, Emilio |
| 07-10 09:57 | Włochy | Caruso, Salvatore |
| 07-10 09:57 | Włochy | Marcora, Roberto |
| 07-10 09:57 | Meksyk | Escobedo, Ernesto |
| 07-10 09:57 | Holandia | Zandschulp, Botic van de |
| 07-10 09:57 | Portugalia | Sousa, Joao |
| 07-10 09:57 | Turcja | Ilkel, Cem |
| 07-10 09:57 | Stany Zjednoczone | Cressy, Maxime |
| 07-10 09:57 | Stany Zjednoczone | Eubanks, Christopher |
| 06-10 01:35 | Argentyna | Bagnis, Facundo |
| 06-10 01:35 | Argentyna | Coria, Federico |
| 06-10 01:35 | Argentyna | Delbonis, Federico |
| 06-10 01:35 | Argentyna | Pella, Guido |
| 06-10 01:35 | Argentyna | Schwartzman, Diego |
| 06-10 01:35 | Australia | De Minaur, Alex |
| 06-10 01:35 | Australia | Duckworth, James |
| 06-10 01:35 | Australia | Millman, John |
| 06-10 01:35 | Australia | Popyrin, Alexei |
| 06-10 01:35 | Australia | Thompson, Jordan |
| 06-10 01:35 | Białoruś | Gerasimov, Egor |
| 06-10 01:35 | Brazil | Monteiro, Thiago |
| 06-10 01:35 | Bułgaria | Dimitrov, Grigor |
| 06-10 01:35 | Kanada | Auger-Aliassime, Felix |
| 06-10 01:35 | Kanada | Pospisil, Vasek |
| 06-10 01:35 | Kanada | Shapovalov, Denis |
| 06-10 01:35 | Chile | Garin, Christian |
| 06-10 01:35 | Kolubmia | Galan, Daniel Elahi |
| 06-10 01:35 | Dania | Rune, Holger |
| 06-10 01:35 | Finlandia | Ruusuvuori, Emil |
| 06-10 01:35 | Francja | Mannarino, Adrian |
| 06-10 01:35 | Francja | Monfils, Gael |
| 06-10 01:35 | Francja | Paire, Benoit |
| 06-10 01:35 | Gruzja | Basilashvili, Nikoloz |
| 06-10 01:35 | Niemcy | Altmaier, Daniel |
| 06-10 01:35 | Niemcy | Koepfer, Dominik |
| 06-10 01:35 | Niemcy | Kohlschreiber, Philipp |
| 06-10 01:35 | Niemcy | Struff, Jan-Lennard |
| 06-10 01:35 | Niemcy | Zverev, Alexander |
| 06-10 01:35 | Grecja | Tsitsipas, Stefanos |
| 06-10 01:35 | Węgry | Fucsovics, Marton |
| 06-10 01:35 | Włochy | Berrettini, Matteo |
| 06-10 01:35 | Włochy | Fognini, Fabio |
| 06-10 01:35 | Włochy | Mager, Gianluca |
| 06-10 01:35 | Włochy | Musetti, Lorenzo |
| 06-10 01:35 | Włochy | Sinner, Jannik |
| 06-10 01:35 | Włochy | Sonego, Lorenzo |
| 06-10 01:35 | Japonia | Daniel, Taro |
| 06-10 01:35 | Japonia | Nishikori, Kei |
| 06-10 01:35 | Japonia | Nishioka, Yoshihito |
| 06-10 01:35 | Norwegia | Ruud, Casper |
| 06-10 01:35 | Polska | Hurkacz, Hubert |
| 06-10 01:35 | Rosja | Karatsev, Aslan |
| 06-10 01:35 | Rosja | Khachanov, Karen |
| 06-10 01:35 | Rosja | Medvedev, Daniil |
| 06-10 01:35 | Rosja | Rublev, Andrey |
| 06-10 01:35 | Serbia | Djere, Laslo |
| 06-10 01:35 | Serbia | Kecmanovic, Miomir |
| 06-10 01:35 | Serbia | Krajinovic, Filip |
| 06-10 01:35 | Serbia | Lajovic, Dusan |
| 06-10 01:35 | Afryka Południowa | Anderson, Kevin |
| 06-10 01:35 | Afryka Południowa | Harris, Lloyd |
| 06-10 01:35 | Korea Południowa | Kwon, Soonwoo |
| 06-10 01:35 | Hiszpania | Alcaraz, Carlos |
| 06-10 01:35 | Hiszpania | Andujar, Pablo |
| 06-10 01:35 | Hiszpania | Bautista Agut, Roberto |
| 06-10 01:35 | Hiszpania | Carballes Baena, Roberto |
| 06-10 01:35 | Hiszpania | Carreno Busta, Pablo |
| 06-10 01:35 | Hiszpania | Davidovich Fokina, Alejandro |
| 06-10 01:35 | Hiszpania | Lopez, Feliciano |
| 06-10 01:35 | Hiszpania | Martinez, Pedro |
| 06-10 01:35 | Hiszpania | Munar, Jaume |
| 06-10 01:35 | Hiszpania | Ramos-Vinolas, Albert |
| 06-10 01:35 | Hiszpania | Taberner, Carlos |
| 06-10 01:35 | Zjednoczone Królestwo | Evans, Daniel |
| 06-10 01:35 | Zjednoczone Królestwo | Murray, Andy |
| 06-10 01:35 | Zjednoczone Królestwo | Norrie, Cameron |
| 06-10 01:35 | Stany Zjednoczone | Brooksby, Jenson |
| 06-10 01:35 | Stany Zjednoczone | Fritz, Taylor |
| 06-10 01:35 | Stany Zjednoczone | Giron, Marcos |
| 06-10 01:35 | Stany Zjednoczone | Isner, John |
| 06-10 01:35 | Stany Zjednoczone | Johnson, Steve |
| 06-10 01:35 | Stany Zjednoczone | Korda, Sebastian |
| 06-10 01:35 | Stany Zjednoczone | Kudla, Denis |
| 06-10 01:35 | Stany Zjednoczone | McDonald, Mackenzie |
| 06-10 01:35 | Stany Zjednoczone | Nakashima, Brandon |
| 06-10 01:35 | Stany Zjednoczone | Opelka, Reilly |
| 06-10 01:35 | Stany Zjednoczone | Paul, Tommy |
| 06-10 01:35 | Stany Zjednoczone | Querrey, Sam |
| 06-10 01:35 | Stany Zjednoczone | Sandgren, Tennys |
| 06-10 01:35 | Stany Zjednoczone | Sock, Jack |
| 06-10 01:35 | Stany Zjednoczone | Svajda, Zachary |
| 06-10 01:35 | Stany Zjednoczone | Tiafoe, Frances |
| 06-10 01:35 | Stany Zjednoczone | Wolf, J.J. |
sportowcy nie zostali usunięci z listy startowej
Kliknij na 'Like' Jeśli chcesz otrzymywać zmiany listy startowej na facebooku.
Lista startowa BNP Paribas Open Indian Wells ATP
To jest wstępna lista startowa.
(Tenisiści:
96) Zaczyna się w czw 7 paź 2021, 20:10
Te listy startowe są tworzone na podstawie informacji od organizacji wyścigu, oficjalnych federacji sportowych, drużyn i samych sportowców. Zweeler jako serwis postara się aktualizować listy startowe tak dobrze, jak to możliwe! Zweeler nie jest odpowiedzialny za błędy w liście startowej. Nie można dochodzić zadnych praw z powodu zaistniałych błędów!
