Dodany do listy startowej
| Data | Kraj | Sportowcy |
|---|---|---|
| 01-03 23:34 | Anglia | Askew, Jason |
| 01-03 23:34 | Anglia | Heaver, Jason |
| 01-03 23:34 | Anglia | Self, Kelvin |
| 01-03 23:34 | Anglia | Thompson, Alfie |
| 01-03 23:34 | Szkocja | Clark, Jamie |
| 01-03 23:34 | Walia | Williams, Lewis |
| 01-03 23:29 | Anglia | Burton, Stephen |
| 01-03 23:29 | Anglia | Hayden, Rhys |
| 01-03 23:29 | Anglia | Huckvale, Adam |
| 01-03 23:29 | Anglia | Jenkins, Andy |
| 01-03 23:29 | Anglia | Lynskey, Patrick |
| 01-03 23:29 | Anglia | Richardson, James |
| 01-03 23:29 | Anglia | Ritchie, Greg |
| 01-03 23:29 | Anglia | Sherrock, Fallon |
| 01-03 23:29 | Anglia | Smith-Neale, Adam |
| 01-03 23:29 | Anglia | Taylor, Scott |
| 01-03 23:29 | Irlandia | Barry, Keane |
| 01-03 23:29 | Irlandia | McGuirk, Shane |
| 01-03 23:29 | Holandia | Doets, Kevin |
| 01-03 23:29 | Holandia | Peer, Berry van |
| 01-03 23:29 | Holandia | Roelofs, Owen |
| 01-03 23:29 | Holandia | Trijp, Danny van |
| 01-03 23:29 | Nowa Zelandia | Harris, Cody |
| 01-03 23:29 | Irlandia Północna | Burness, Kevin |
| 01-03 23:29 | Irlandia Północna | McKinstry, Kyle |
| 01-03 23:29 | Irlandia Północna | Rafferty, Nathan |
| 01-03 23:29 | Rosja | Koltsov, Boris |
| 01-03 23:29 | Szkocja | Beveridge, Darren |
| 01-03 23:29 | Szkocja | Davidson, Andrew |
| 01-03 23:29 | Szkocja | Menzies, Cameron |
| 01-03 23:29 | Walia | Owen, Robert |
| 01-03 23:29 | Walia | Smith, Justin |
| 01-03 22:53 | Australia | Heta, Damon |
| 01-03 22:53 | Australia | Penhall, Darren |
| 01-03 22:53 | Austria | Leitinger, Harald |
| 01-03 22:53 | Belgia | Decker, Mike De |
| 01-03 22:53 | Republika Czeska | Sedlacek, Karel |
| 01-03 22:53 | Anglia | Ashton, Lisa |
| 01-03 22:53 | Anglia | Atkins (Wigan), Martin |
| 01-03 22:53 | Anglia | Barnard, Michael |
| 01-03 22:53 | Anglia | Beeney, Aaron |
| 01-03 22:53 | Anglia | Blades, Gary |
| 01-03 22:53 | Anglia | Brooks, Bradley |
| 01-03 22:53 | Anglia | Brown, Steve |
| 01-03 22:53 | Anglia | Cheeseman, Ben |
| 01-03 22:53 | Anglia | Hamilton, Andy |
| 01-03 22:53 | Anglia | Hunt, Adam |
| 01-03 22:53 | Anglia | Jacques, Peter |
| 01-03 22:53 | Anglia | Jones, Wayne |
| 01-03 22:53 | Anglia | Meikle, Ryan |
| 01-03 22:53 | Anglia | Rydz, Callan |
| 01-03 22:53 | Anglia | Tabern, Alan |
| 01-03 22:53 | Anglia | Waites, Scott |
| 01-03 22:53 | Niemcy | Siepmann, Steffen |
| 01-03 22:53 | Hong Kong | Leung, Kai Fan |
| 01-03 22:53 | Irlandia | Teehan, Ciaran |
| 01-03 22:53 | Holandia | Harms, Wesley |
| 01-03 22:53 | Holandia | Kleermaker, Martijn |
| 01-03 22:53 | Holandia | Telnekes, Derk |
| 01-03 22:53 | Polska | Kciuk, Krzysztof |
| 01-03 22:53 | Szkocja | Borland, William |
| 01-03 22:53 | Szkocja | Murray, Ryan |
| 01-03 22:53 | Hiszpania | Noguera, Jesús |
| 01-03 22:53 | Szwecja | Larsson, Daniel |
| 01-03 22:51 | Austria | Rodriguez, Rowby-John |
| 01-03 22:51 | Kanada | Smith, Jeff |
| 01-03 22:51 | Anglia | Baker, Scott |
| 01-03 22:51 | Anglia | Clark, Matt |
| 01-03 22:51 | Anglia | Derry, Nathan |
| 01-03 22:51 | Anglia | Evetts, Ted |
| 01-03 22:51 | Anglia | Gray, Adrian |
| 01-03 22:51 | Anglia | Lowe, Jason |
| 01-03 22:51 | Anglia | McGeeney, Mark |
| 01-03 22:51 | Anglia | Murnan, Joe |
| 01-03 22:51 | Anglia | Pallett, David |
| 01-03 22:51 | Anglia | Robinson, Reece |
| 01-03 22:51 | Anglia | Shepherd, Kirk |
| 01-03 22:51 | Anglia | Ward, Harry |
| 01-03 22:51 | Anglia | Whitehead, Conan |
| 01-03 22:51 | Anglia | Wilkinson, Carl |
| 01-03 22:51 | Finlandia | Kantele, Marko |
| 01-03 22:51 | Niemcy | Bunse, Christian |
| 01-03 22:51 | Grecja | Michael, John |
| 01-03 22:51 | Irlandia | Carlin, Gavin |
| 01-03 22:51 | Łotwa | Razma, Madars |
| 01-03 22:51 | Holandia | Duijvenbode, Dirk van |
| 01-03 22:51 | Holandia | Duivenbode, Mike van |
| 01-03 22:51 | Holandia | Kuivenhoven, Maik |
| 01-03 22:51 | Holandia | Meer, Vincent van der |
| 01-03 22:51 | Holandia | Meeuwisse, Yordi |
| 01-03 22:51 | Holandia | Nentjes, Geert |
| 01-03 22:51 | Holandia | Zonneveld, Niels |
| 01-03 22:51 | Szkocja | Boulton, Andy |
| 01-03 22:51 | Walia | Bates, Barrie |
| 01-03 22:51 | Walia | Kenny, Nick |
| 01-03 22:51 | Walia | Worsley, Jonathan |
| 01-03 22:48 | Australia | Anderson, Kyle |
| 01-03 22:48 | Belgia | Huybrechts, Kim |
| 01-03 22:48 | Anglia | Edgar, Matthew |
| 01-03 22:48 | Anglia | Hughes, Jamie |
| 01-03 22:48 | Anglia | Humphries, Luke |
| 01-03 22:48 | Anglia | Joyce, Ryan |
| 01-03 22:48 | Anglia | North, Richard |
| 01-03 22:48 | Anglia | Payne, Josh |
| 01-03 22:48 | Anglia | Pipe, Justin |
| 01-03 22:48 | Anglia | Searle, Ryan |
| 01-03 22:48 | Anglia | Smith, Ross |
| 01-03 22:48 | Anglia | Stevenson, Simon |
| 01-03 22:48 | Anglia | West, Steve |
| 01-03 22:48 | Anglia | Wilson, James |
| 01-03 22:48 | Anglia | Woodhouse, Luke |
| 01-03 22:48 | Niemcy | Clemens, Gabriel |
| 01-03 22:48 | Niemcy | Schindler, Martin |
| 01-03 22:48 | Irlandia | Lennon, Steve |
| 01-03 22:48 | Irlandia | O'Connor, William |
| 01-03 22:48 | Litwa | Labanauskas, Darius |
| 01-03 22:48 | Holandia | Dekker, Jan |
| 01-03 22:48 | Holandia | Klaasen, Jelle |
| 01-03 22:48 | Holandia | Meulenkamp, Ron |
| 01-03 22:48 | Holandia | Pas, Benito van de |
| 01-03 22:48 | Holandia | Voort, Vincent van der |
| 01-03 22:48 | Irlandia Północna | Mansell, Mickey |
| 01-03 22:48 | Portugalia | De Sousa, Jose |
| 01-03 22:48 | Szkocja | Thornton, Robert |
| 01-03 22:48 | Afryka Południowa | Petersen, Devon |
| 01-03 22:48 | Hiszpania | Alcinas, Toni |
| 01-03 22:48 | Hiszpania | Reyes, Cristo |
| 01-03 22:48 | Walia | Lewis, Jamie |
| 01-03 22:25 | Australia | Whitlock, Simon |
| 01-03 22:25 | Austria | Suljovic, Mensur |
| 01-03 22:25 | Belgia | Bergh, Dimitri Van den |
| 01-03 22:25 | Anglia | Aspinall, Nathan |
| 01-03 22:25 | Anglia | Beaton, Steve |
| 01-03 22:25 | Anglia | Brown, Keegan |
| 01-03 22:25 | Anglia | Bunting, Stephen |
| 01-03 22:25 | Anglia | Chisnall, Dave |
| 01-03 22:25 | Anglia | Cross, Rob |
| 01-03 22:25 | Anglia | Cullen, Joe |
| 01-03 22:25 | Anglia | Dobey, Chris |
| 01-03 22:25 | Anglia | Durrant, Glen |
| 01-03 22:25 | Anglia | Evans, Ricky |
| 01-03 22:25 | Anglia | King, Mervyn |
| 01-03 22:25 | Anglia | Lewis, Adrian |
| 01-03 22:25 | Anglia | Smith, Michael |
| 01-03 22:25 | Anglia | Wade, James |
| 01-03 22:25 | Anglia | Webster, Darren |
| 01-03 22:25 | Anglia | White, Ian |
| 01-03 22:25 | Niemcy | Hopp, Max |
| 01-03 22:25 | Holandia | Gerwen, Michael van |
| 01-03 22:25 | Holandia | Noppert, Danny |
| 01-03 22:25 | Holandia | Wattimena, Jermaine |
| 01-03 22:25 | Holandia | Zwaan, Jeffrey de |
| 01-03 22:25 | Irlandia Północna | Dolan, Brendan |
| 01-03 22:25 | Irlandia Północna | Gurney, Daryl |
| 01-03 22:25 | Polska | Ratajski, Krzysztof |
| 01-03 22:25 | Szkocja | Anderson, Gary |
| 01-03 22:25 | Szkocja | Henderson, John |
| 01-03 22:25 | Szkocja | Wright, Peter |
| 01-03 22:25 | Walia | Clayton, Jonny |
| 01-03 22:25 | Walia | Price, Gerwyn |
Usunięty z listy startowej
| Data | Kraj | Sportowcy |
|---|---|---|
| 06-03 18:25 | Anglia | Woodhouse, Luke |
| 06-03 17:56 | Szkocja | Thornton, Robert |
| 06-03 17:39 | Irlandia Północna | Mansell, Mickey |
| 06-03 17:37 | Anglia | Burton, Stephen |
| 06-03 17:36 | Belgia | Decker, Mike De |
| 06-03 17:36 | Holandia | Harms, Wesley |
| 06-03 17:19 | Australia | Anderson, Kyle |
| 06-03 17:19 | Anglia | Cheeseman, Ben |
| 06-03 17:19 | Anglia | Evetts, Ted |
| 06-03 17:19 | Irlandia Północna | Rafferty, Nathan |
| 06-03 17:19 | Szwecja | Larsson, Daniel |
| 06-03 17:03 | Grecja | Michael, John |
| 06-03 17:03 | Łotwa | Razma, Madars |
| 06-03 17:00 | Anglia | Rydz, Callan |
| 06-03 17:00 | Holandia | Doets, Kevin |
| 06-03 17:00 | Portugalia | De Sousa, Jose |
| 06-03 17:00 | Afryka Południowa | Petersen, Devon |
| 06-03 16:47 | Anglia | Heaver, Jason |
| 06-03 16:47 | Walia | Worsley, Jonathan |
| 06-03 16:38 | Anglia | Whitehead, Conan |
| 06-03 16:38 | Irlandia | Lennon, Steve |
| 06-03 16:38 | Holandia | Dekker, Jan |
| 06-03 16:38 | Holandia | Meeuwisse, Yordi |
| 06-03 16:38 | Hiszpania | Alcinas, Toni |
| 06-03 16:24 | Republika Czeska | Sedlacek, Karel |
| 06-03 16:18 | Hiszpania | Reyes, Cristo |
| 06-03 16:12 | Anglia | Smith, Ross |
| 06-03 16:12 | Holandia | Meulenkamp, Ron |
| 06-03 16:10 | Anglia | McGeeney, Mark |
| 06-03 16:10 | Anglia | Pallett, David |
| 06-03 16:08 | Hong Kong | Leung, Kai Fan |
| 06-03 16:08 | Litwa | Labanauskas, Darius |
| 06-03 15:57 | Niemcy | Siepmann, Steffen |
| 06-03 15:47 | Holandia | Telnekes, Derk |
| 06-03 15:47 | Walia | Kenny, Nick |
| 06-03 15:42 | Anglia | Richardson, James |
| 06-03 15:42 | Holandia | Kuivenhoven, Maik |
| 06-03 15:42 | Holandia | Pas, Benito van de |
| 06-03 15:36 | Kanada | Smith, Jeff |
| 06-03 15:36 | Anglia | Askew, Jason |
| 06-03 15:36 | Anglia | Brown, Steve |
| 06-03 15:36 | Holandia | Nentjes, Geert |
| 06-03 15:20 | Austria | Leitinger, Harald |
| 06-03 15:20 | Anglia | Smith-Neale, Adam |
| 06-03 15:20 | Holandia | Duivenbode, Mike van |
| 06-03 15:20 | Holandia | Peer, Berry van |
| 06-03 15:20 | Walia | Bates, Barrie |
| 06-03 15:20 | Walia | Smith, Justin |
| 06-03 15:02 | Anglia | Baker, Scott |
| 06-03 14:56 | Anglia | Shepherd, Kirk |
| 06-03 14:54 | Anglia | Derry, Nathan |
| 06-03 14:54 | Anglia | Gray, Adrian |
| 06-03 14:54 | Anglia | Hamilton, Andy |
| 06-03 14:54 | Anglia | Wilkinson, Carl |
| 06-03 14:39 | Anglia | Sherrock, Fallon |
| 06-03 14:39 | Finlandia | Kantele, Marko |
| 06-03 14:39 | Holandia | Trijp, Danny van |
| 06-03 14:29 | Anglia | Jacques, Peter |
| 06-03 14:29 | Anglia | Jones, Wayne |
| 06-03 14:29 | Anglia | Robinson, Reece |
| 06-03 14:29 | Niemcy | Bunse, Christian |
| 06-03 14:29 | Irlandia | Carlin, Gavin |
| 06-03 14:14 | Austria | Rodriguez, Rowby-John |
| 06-03 14:14 | Anglia | Clark, Matt |
| 06-03 14:14 | Anglia | Lynskey, Patrick |
| 06-03 14:01 | Australia | Heta, Damon |
| 06-03 14:01 | Anglia | Meikle, Ryan |
| 06-03 14:01 | Holandia | Meer, Vincent van der |
| 06-03 14:01 | Nowa Zelandia | Harris, Cody |
| 06-03 14:01 | Szkocja | Beveridge, Darren |
| 06-03 13:44 | Anglia | Self, Kelvin |
| 06-03 13:43 | Anglia | Thompson, Alfie |
| 06-03 13:43 | Irlandia | Barry, Keane |
| 06-03 13:43 | Holandia | Roelofs, Owen |
| 06-03 13:43 | Irlandia Północna | Burness, Kevin |
| 06-03 13:43 | Walia | Owen, Robert |
| 06-03 13:28 | Anglia | Ashton, Lisa |
| 06-03 13:28 | Anglia | Barnard, Michael |
| 06-03 13:17 | Australia | Penhall, Darren |
| 06-03 13:17 | Anglia | Blades, Gary |
| 06-03 13:17 | Anglia | Hunt, Adam |
| 06-03 13:17 | Szkocja | Menzies, Cameron |
| 06-03 13:07 | Szkocja | Davidson, Andrew |
| 06-03 12:59 | Irlandia | McGuirk, Shane |
| 06-03 12:59 | Irlandia | Teehan, Ciaran |
| 06-03 12:59 | Szkocja | Clark, Jamie |
| 06-03 12:47 | Anglia | Taylor, Scott |
| 06-03 12:47 | Holandia | Kleermaker, Martijn |
| 06-03 12:47 | Rosja | Koltsov, Boris |
| 06-03 12:47 | Hiszpania | Noguera, Jesús |
| 06-03 12:38 | Anglia | Beeney, Aaron |
| 06-03 12:38 | Anglia | Huckvale, Adam |
| 06-03 12:38 | Anglia | Jenkins, Andy |
| 06-03 12:38 | Anglia | Ritchie, Greg |
| 06-03 12:38 | Polska | Kciuk, Krzysztof |
| 06-03 12:38 | Szkocja | Murray, Ryan |
| 06-03 11:47 | Niemcy | Hopp, Max |
Kliknij na 'Like' Jeśli chcesz otrzymywać zmiany listy startowej na facebooku.
Lista startowa UK Open
Aktualizacja z 06-03, godz. 18:25: Lista startowa jest finalna!
(Gracze dart:
63) Zaczyna się w pią 6 mar 2020, 20:10
Te listy startowe są tworzone na podstawie informacji od organizacji wyścigu, oficjalnych federacji sportowych, drużyn i samych sportowców. Zweeler jako serwis postara się aktualizować listy startowe tak dobrze, jak to możliwe! Zweeler nie jest odpowiedzialny za błędy w liście startowej. Nie można dochodzić zadnych praw z powodu zaistniałych błędów!
