Dodany do listy startowej
| Data | Drużyna | Sportowcy |
|---|---|---|
| 15-02 19:53 | Riwal Readynez Cycling Team | Aasvold, Kristian |
| 15-02 19:53 | Team Arkéa - Samsic | Noppe, Christophe |
| 15-02 19:52 | Caja Rural - Seguros RGA | Nicolau, Joel |
| 15-02 19:49 | Gazprom - RusVelo | Nekrasov, Denis |
| 14-02 15:55 | B&B Hotels - Vital Concept | Garel, Adrien |
| 14-02 15:55 | Caja Rural - Seguros RGA | García, Jhojan |
| 14-02 15:55 | Caja Rural - Seguros RGA | Lazkano, Oier |
| 14-02 15:55 | Cycling Team Bingoal - WB | Livyns, Arjen |
| 14-02 15:55 | Cycling Team Bingoal - WB | Molly, Kenny |
| 14-02 15:55 | Cycling Team Bingoal - WB | Mortier, Julien |
| 14-02 15:55 | Cycling Team Bingoal - WB | Nõmmela, Aksel |
| 14-02 15:55 | Cycling Team Bingoal - WB | Peyskens, Dimitri |
| 14-02 15:55 | Cycling Team Bingoal - WB | Taminiaux, Lionel |
| 14-02 15:55 | Cycling Team Bingoal - WB | Wirtgen, Luc |
| 14-02 15:55 | Equipo Kern Pharma | Araiz, Sergio |
| 14-02 15:55 | Equipo Kern Pharma | Parra, José Félix |
| 14-02 15:55 | Kometa-Xstra Cycling Team | Garcia, Sergio |
| 14-02 15:55 | Riwal Readynez Cycling Team | Budding, Martijn |
| 14-02 15:55 | Riwal Readynez Cycling Team | Holst Enger, Sondre |
| 14-02 15:55 | Riwal Readynez Cycling Team | Kleijn, Arvid de |
| 14-02 15:55 | Riwal Readynez Cycling Team | Lijke, Nick van der |
| 14-02 15:55 | Riwal Readynez Cycling Team | Lunke, Sindre |
| 14-02 15:55 | Riwal Readynez Cycling Team | Mørch Kongstad, Tobias |
| 14-02 15:55 | Riwal Readynez Cycling Team | Quaade, Rasmus |
| 14-02 15:55 | Team Arkéa - Samsic | Boudat, Thomas |
| 14-02 15:55 | Team Arkéa - Samsic | Grondin, Donavan |
| 14-02 15:55 | Team Arkéa - Samsic | Guernalec, Thibault |
| 14-02 15:55 | Team Arkéa - Samsic | Louvel, Matis |
| 14-02 15:55 | Team Arkéa - Samsic | Owsian, Lukasz |
| 14-02 15:55 | Team Arkéa - Samsic | Pichon, Laurent |
| 14-02 15:55 | Team Arkéa - Samsic | Russo, Clément |
| 14-02 15:49 | AG2R La Mondiale | Vandenbergh, Stijn |
| 14-02 15:49 | Astana Pro Team | Bizhigitov, Zhandos |
| 14-02 15:49 | Astana Pro Team | Fominykh, Daniil |
| 14-02 15:49 | Astana Pro Team | Gidich, Yevgeniy |
| 14-02 15:49 | Burgos - BH | Fuentes, Angel |
| 14-02 15:49 | Burgos - BH | Madrazo, Angel |
| 14-02 15:49 | Burgos - BH | Neves Fernandes, José |
| 14-02 15:49 | Burgos - BH | Vilela, Ricardo |
| 14-02 15:49 | Circus - Wanty Gobert | Decker, Alfdan De |
| 14-02 15:49 | Circus - Wanty Gobert | Devriendt, Tom |
| 14-02 15:49 | Circus - Wanty Gobert | Kreder, Wesley |
| 14-02 15:49 | Circus - Wanty Gobert | Pasqualon, Andrea |
| 14-02 15:49 | Circus - Wanty Gobert | Poppel, Boy van |
| 14-02 15:49 | Circus - Wanty Gobert | Poppel, Danny van |
| 14-02 15:49 | Circus - Wanty Gobert | Vliegen, Loïc |
| 14-02 15:49 | Cofidis | Le Turnier, Mathias |
| 14-02 15:49 | Cofidis | Viviani, Attilio |
| 14-02 15:49 | Fundación - Orbea | Alonso, Mikel |
| 14-02 15:49 | Fundación - Orbea | Bou, Joan |
| 14-02 15:49 | Fundación - Orbea | Goikoetxea, Peio |
| 14-02 15:49 | Fundación - Orbea | Iturria, Mikel |
| 14-02 15:49 | Fundación - Orbea | Lobato, Juan José |
| 14-02 15:49 | Fundación - Orbea | Soto, Antonio Jesús |
| 14-02 15:49 | Fundación - Orbea | Zhyhunou, Dzmitry |
| 14-02 15:49 | Israel Start-Up Nation | Navarro, Daniel |
| 14-02 15:49 | Mitchelton - Scott | Stannard, Robert |
| 14-02 15:49 | Movistar Team | Arcas, Jorge |
| 14-02 15:49 | Movistar Team | Carretero, Héctor |
| 14-02 15:49 | Movistar Team | Elosegui, Iñigo |
| 14-02 15:49 | Movistar Team | Pedrero, Antonio |
| 14-02 15:49 | Movistar Team | Roelandts, Jürgen |
| 14-02 15:49 | Movistar Team | Soler, Marc |
| 14-02 15:49 | Movistar Team | Torres, Albert |
| 14-02 15:49 | Sport Vlaanderen - Baloise | Deltombe, Kevin |
| 14-02 15:49 | Sport Vlaanderen - Baloise | Poucke, Aaron Van |
| 12-02 10:20 | UAE Team Emirates | Bohli, Tom |
| 12-02 10:20 | UAE Team Emirates | Conti, Valerio |
| 12-02 10:20 | UAE Team Emirates | De La Cruz, David |
| 12-02 10:20 | UAE Team Emirates | Laengen, Vegard Stake |
| 12-02 10:20 | UAE Team Emirates | Mirza, Yousif |
| 12-02 10:20 | UAE Team Emirates | Ravasi, Edward |
| 10-02 09:24 | AG2R La Mondiale | Dillier, Silvan |
| 10-02 09:24 | AG2R La Mondiale | Gougeard, Alexis |
| 10-02 09:24 | AG2R La Mondiale | Latour, Pierre |
| 10-02 09:24 | AG2R La Mondiale | Naesen, Lawrence |
| 10-02 09:24 | AG2R La Mondiale | Naesen, Oliver |
| 10-02 09:24 | AG2R La Mondiale | Venturini, Clément |
| 10-02 09:24 | Astana Pro Team | Fraile, Omar |
| 10-02 09:24 | Astana Pro Team | Gruzdev, Dmitriy |
| 10-02 09:24 | Astana Pro Team | Houle, Hugo |
| 10-02 09:24 | Astana Pro Team | Martinelli, Davide |
| 10-02 09:24 | Astana Pro Team | Rodríguez, Oscar |
| 10-02 09:24 | Astana Pro Team | Sanchez, Luis León |
| 10-02 09:24 | Astana Pro Team | Stalnov, Nikita |
| 10-02 09:24 | B&B Hotels - Vital Concept | Boeckmans, Kris |
| 10-02 09:24 | B&B Hotels - Vital Concept | Coquard, Bryan |
| 10-02 09:24 | B&B Hotels - Vital Concept | Debusschere, Jens |
| 10-02 09:24 | B&B Hotels - Vital Concept | Genechten, Jonas Van |
| 10-02 09:24 | B&B Hotels - Vital Concept | Le Bon, Johan |
| 10-02 09:24 | B&B Hotels - Vital Concept | Reza, Kévin |
| 10-02 09:24 | B&B Hotels - Vital Concept | Schönberger, Sebastian |
| 10-02 09:24 | Burgos - BH | Bol, Jetse |
| 10-02 09:24 | Burgos - BH | Cantón, Isaac |
| 10-02 09:24 | Burgos - BH | Ezquerra, Jesús |
| 10-02 09:24 | Burgos - BH | Molenaar, Alex |
| 10-02 09:24 | Burgos - BH | Peñalver, Manuel |
| 10-02 09:24 | Burgos - BH | Smit, Willie |
| 10-02 09:24 | Burgos - BH | Sureda, Jaume |
| 10-02 09:24 | Caja Rural - Seguros RGA | Aberasturi, Jon |
| 10-02 09:24 | Caja Rural - Seguros RGA | Cañellas, Xavi |
| 10-02 09:24 | Caja Rural - Seguros RGA | Cuadros, Alvaro |
| 10-02 09:24 | Caja Rural - Seguros RGA | Martín, Sergio |
| 10-02 09:24 | Caja Rural - Seguros RGA | Osorio, Alejandro |
| 10-02 09:24 | Caja Rural - Seguros RGA | Rodríguez, Cristian |
| 10-02 09:24 | Caja Rural - Seguros RGA | Sáez, Héctor |
| 10-02 09:24 | Cofidis | Consonni, Simone |
| 10-02 09:24 | Cofidis | Maté, Luis Angel |
| 10-02 09:24 | Cofidis | Mathis, Marco |
| 10-02 09:24 | Cofidis | Sabatini, Fabio |
| 10-02 09:24 | Cofidis | Vanbilsen, Kenneth |
| 10-02 09:24 | Cofidis | Viviani, Elia |
| 10-02 09:24 | Equipo Kern Pharma | Adrià, Roger |
| 10-02 09:24 | Equipo Kern Pharma | Agirre, Jon |
| 10-02 09:24 | Equipo Kern Pharma | Bouzas, Martín |
| 10-02 09:24 | Equipo Kern Pharma | Galván, Kiko |
| 10-02 09:24 | Equipo Kern Pharma | Marquez, Martí |
| 10-02 09:24 | Equipo Kern Pharma | Ruiz, Ibon |
| 10-02 09:24 | Equipo Kern Pharma | Sanz, Enrique |
| 10-02 09:24 | Gazprom - RusVelo | Boev, Igor |
| 10-02 09:24 | Gazprom - RusVelo | Chernetskii, Sergei |
| 10-02 09:24 | Gazprom - RusVelo | Cima, Damiano |
| 10-02 09:24 | Gazprom - RusVelo | Cima, Imerio |
| 10-02 09:24 | Gazprom - RusVelo | Kulikov, Vladislav |
| 10-02 09:24 | Gazprom - RusVelo | Kuriyanov, Stepan |
| 10-02 09:24 | Gazprom - RusVelo | Kuzmin, Anton |
| 10-02 09:24 | Israel Start-Up Nation | Barbier, Rudy |
| 10-02 09:24 | Israel Start-Up Nation | Biermans, Jenthe |
| 10-02 09:24 | Israel Start-Up Nation | Cimolai, Davide |
| 10-02 09:24 | Israel Start-Up Nation | Hollenstein, Reto |
| 10-02 09:24 | Israel Start-Up Nation | Politt, Nils |
| 10-02 09:24 | Israel Start-Up Nation | Würtz Schmidt, Mads |
| 10-02 09:24 | Israel Start-Up Nation | Zabel, Rick |
| 10-02 09:24 | Kometa-Xstra Cycling Team | Fetter, Erik |
| 10-02 09:24 | Kometa-Xstra Cycling Team | Garavaglia, Giacomo |
| 10-02 09:24 | Kometa-Xstra Cycling Team | García, José Antonio |
| 10-02 09:24 | Kometa-Xstra Cycling Team | Larsen, Mathias |
| 10-02 09:24 | Kometa-Xstra Cycling Team | Sevilla, Diego Pablo |
| 10-02 09:24 | Kometa-Xstra Cycling Team | Verza, Riccardo |
| 10-02 09:24 | Kometa-Xstra Cycling Team | Viegas, Daniel |
| 10-02 09:24 | Mitchelton - Scott | Affini, Edoardo |
| 10-02 09:24 | Mitchelton - Scott | Albasini, Michael |
| 10-02 09:24 | Mitchelton - Scott | Edmondson, Alexander |
| 10-02 09:24 | Mitchelton - Scott | Juul-Jensen, Chris |
| 10-02 09:24 | Mitchelton - Scott | Konychev, Alexander |
| 10-02 09:24 | Mitchelton - Scott | Mezgec, Luka |
| 10-02 09:24 | Mitchelton - Scott | Peák, Barnabás |
| 10-02 09:24 | Sport Vlaanderen - Baloise | Beullens, Cedric |
| 10-02 09:24 | Sport Vlaanderen - Baloise | Bossche, Fabio Van den |
| 10-02 09:24 | Sport Vlaanderen - Baloise | Capiot, Amaury |
| 10-02 09:24 | Sport Vlaanderen - Baloise | Planckaert, Edward |
| 10-02 09:24 | Sport Vlaanderen - Baloise | Planckaert, Emiel |
| 10-02 09:24 | Sport Vlaanderen - Baloise | Warlop, Jordi |
| 14-01 13:43 | Bora - Hansgrohe | Drucker, Jempy |
| 14-01 13:43 | Bora - Hansgrohe | Grossschartner, Felix |
| 14-01 13:43 | Bora - Hansgrohe | Kämna, Lennard |
| 14-01 13:43 | Bora - Hansgrohe | Pöstlberger, Lukas |
| 14-01 13:43 | Bora - Hansgrohe | Schillinger, Andreas |
| 14-01 13:43 | Bora - Hansgrohe | Selig, Rüdiger |
| 14-01 13:42 | Bora - Hansgrohe | Ackermann, Pascal |
| 06-01 19:23 | UAE Team Emirates | Kristoff, Alexander |
Usunięty z listy startowej
| Data | Drużyna | Sportowcy |
|---|---|---|
| 15-02 19:53 | Team Arkéa - Samsic | Guernalec, Thibault |
| 15-02 19:53 | Riwal Readynez Cycling Team | Lijke, Nick van der |
| 15-02 19:52 | Caja Rural - Seguros RGA | Rodríguez, Cristian |
| 15-02 19:49 | Gazprom - RusVelo | Kuriyanov, Stepan |
| 15-02 19:49 | Israel Start-Up Nation | Hollenstein, Reto |
| 14-02 15:55 | B&B Hotels - Vital Concept | Le Bon, Johan |
| 14-02 15:55 | Equipo Kern Pharma | Agirre, Jon |
| 14-02 15:55 | Equipo Kern Pharma | Adrià, Roger |
| 14-02 15:55 | Caja Rural - Seguros RGA | Cuadros, Alvaro |
| 14-02 15:55 | Caja Rural - Seguros RGA | Sáez, Héctor |
| 14-02 15:55 | Kometa-Xstra Cycling Team | García, José Antonio |
| 14-02 15:49 | Astana Pro Team | Houle, Hugo |
| 14-02 15:49 | Burgos - BH | Smit, Willie |
| 14-02 15:49 | Cofidis | Consonni, Simone |
| 14-02 15:49 | Burgos - BH | Cantón, Isaac |
| 14-02 15:49 | Mitchelton - Scott | Peák, Barnabás |
| 14-02 15:49 | Burgos - BH | Ezquerra, Jesús |
| 14-02 15:49 | AG2R La Mondiale | Latour, Pierre |
| 14-02 15:49 | Astana Pro Team | Martinelli, Davide |
| 14-02 15:49 | Israel Start-Up Nation | Zabel, Rick |
| 14-02 15:49 | Burgos - BH | Peñalver, Manuel |
| 14-02 15:49 | Sport Vlaanderen - Baloise | Beullens, Cedric |
| 14-02 15:49 | Astana Pro Team | Gruzdev, Dmitriy |
Kliknij na 'Like' Jeśli chcesz otrzymywać zmiany listy startowej na facebooku.
Lista startowa Clásica de Almería
Aktualizacja z 15-02, godz. 19:55: Lista startowa jest finalna!
(Cykliści:
138) Zaczyna się w nie 16 lut 2020, 13:30
Te listy startowe są tworzone na podstawie informacji od organizacji wyścigu, oficjalnych federacji sportowych, drużyn i samych sportowców. Zweeler jako serwis postara się aktualizować listy startowe tak dobrze, jak to możliwe! Zweeler nie jest odpowiedzialny za błędy w liście startowej. Nie można dochodzić zadnych praw z powodu zaistniałych błędów!

Caja Rural - Seguros RGA (7)