Zweeler Calendar

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Zweeler Calendar 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Sport Data startu Czas Gra Za druzynę Stan gry
Koszykówka 2 January 19:00 NBA (Teams) 03-01 $5.36 Zakończony
Koszykówka 6 January 19:00 NBA (Teams) 07-01 $5.34 Zakończony
Koszykówka 9 January 19:00 NBA (Teams) 10/11-01 $5.33 Zakończony
Koszykówka 13 January 19:00 NBA (Teams) 14-01 $5.37 Zakończony
Koszykówka 18 January 19:30 NBA (Teams) 19-01 $5.42 Zakończony
Koszykówka 25 January 19:00 NBA (Teams) 26-01 $5.42 Zakończony
Koszykówka 30 January 19:00 NBA (Teams) 31-01 $5.46 Zakończony
Koszykówka 4 February 18:05 NBA (Teams) 05-02 $5.42 Zakończony
Koszykówka 8 February 19:00 NBA (Teams) 09-02 $5.41 Zakończony
Koszykówka 13 February 19:00 NBA (Teams) 14-02 $5.37 Zakończony
Koszykówka 23 February 19:00 NBA (Teams) 24-02 $5.37 Zakończony
Koszykówka 28 February 19:30 NBA (Teams) 28-02 $5.30 Zakończony
Koszykówka 5 March 15:30 NBA (Teams) 05-03 $5.29 Zakończony
Koszykówka 11 March 19:00 NBA (Teams) 11-03 $5.34 Zakończony
Koszykówka 14 March 19:05 NBA (Teams) 14-03 $5.33 Zakończony
Koszykówka 22 March 19:05 NBA (Teams) 22-03 $5.37 Zakończony
Koszykówka 29 March 19:00 NBA (Teams) 29-03 $5.43 Zakończony
Koszykówka 4 April 19:00 NBA (Teams) 04-04 $5.42 Zakończony
Koszykówka 9 April 13:00 NBA (Teams) 09-04 $5.48 Zakończony
Koszykówka 17 April 19:30 NBA (Teams) 17/19-04 $5.55 Zakończony
Koszykówka 25 August 4:00 FIBA Basketball World Cup $7.62 Zakończony
Koszykówka 24 October 19:30 Fantasy NBA 2023/2024 $10.62 Zakończony
Koszykówka 25 October 19:00 NBA (Teams) 25-10 $5.30 Zakończony
Koszykówka 30 October 19:05 NBA (Teams) 30-10 $5.29 Zakończony
Koszykówka 1 November 19:05 NBA (Teams) 01-11 $5.31 Zakończony
Koszykówka 6 November 19:00 NBA (Teams) 06-11 $5.37 Zakończony
Koszykówka 8 November 19:00 NBA (Teams) 08-11 $5.36 Zakończony
Koszykówka 14 November 19:00 NBA (Teams) 14-11 $5.34 Zakończony
Koszykówka 17 November 19:00 NBA (Teams) 17-11 $5.44 Zakończony
Koszykówka 20 November 19:00 NBA (Teams) 20-11 $5.46 Zakończony
Koszykówka 22 November 19:00 NBA (Teams) 22-11 $5.47 Zakończony
Koszykówka 28 November 19:30 NBA (Teams) 28-11 $5.47 Zakończony
Koszykówka 6 December 19:00 NBA (Teams) 06-12 $5.44 Zakończony
Koszykówka 11 December 19:00 NBA (Teams) 11-12 $5.39 Zakończony
Koszykówka 18 December 19:00 NBA (Teams) 18-12 $5.45 Zakończony
Koszykówka 25 December 14:30 NBA (Teams) 25/26-12 $5.51 Zakończony