Main content
| Etap | Data | Czas | Z - Do | Teren | Dystans | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-05-14 | 20:25 | Sacramento - Sacramento | Płasko | 167.0 km | Szczegóły |
| 2 | 2017-05-15 | 21:10 | Modesto - San Jose | Wysokie góry | 144.5 km | Szczegóły |
| 3 | 2017-05-16 | 20:05 | Pismo Beach - Morro Bay | Płasko | 192.5 km | Szczegóły |
| 4 | 2017-05-17 | 20:30 | Santa Barbara - Santa Clarita | Płasko | 159.5 km | Szczegóły |
| 5 | 2017-05-18 | 21:00 | Ontario - Mt. Baldy | Wysokie góry | 125.5 km | Szczegóły |
| 6 | 2017-05-19 | 21:52 | Big Bear Lake - Big Bear Lake | Flat time trial | 24.0 km | Szczegóły |
| 7 | 2017-05-20 | 19:50 | Mountain High - Pasadena | Niskie góry | 125.0 km | Szczegóły |

Sacramento - Sacramento
Modesto - San Jose
Big Bear Lake - Big Bear Lake
Mountain High - Pasadena